概要: 品名規格材質鋼廠/產地現款含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235濰坊4100-260-600-900高線Φ6。5mmQ235北臺4050-250-650-950高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 濰坊 | 4100 | -260 | -600 | -900 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 4050 | -250 | -650 | -950 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 撫順 | 4050 | -250 | -650 | -950 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4280 | -170 | -570 | -950 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4100 | -300 | -640 | -1020 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4030 | -300 | -640 | -1020 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4000 | -300 | -640 | -1020 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 4140 | -260 | -630 | -1010 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 4050 | -270 | -630 | -1000 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 4020 | -300 | -630 | -1010 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3960 | -300 | -640 | -970 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3980 | -280 | -620 | -950 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 4200 | -300 | -620 | -920 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠鋼 | 4100 | 0 | -450 | -1700 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍鋼 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5350 | -50 | -500 | -1070 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5250 | -50 | -450 | -1100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5170 | -50 | -380 | -1180 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5150 | -50 | -500 | -1170 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5120 | -50 | -500 | -1200 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5100 | -50 | -500 | -1200 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5100 | -50 | -500 | -1200 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
帶鋼 | 3.75*685 | Q235 | 北臺 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
帶鋼 | 4.75*685 | Q235 | 北臺 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
帶鋼 | 5.75*685 | Q235 | 北臺 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5900 | -400 | -600 | -900 |
造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5850 | -450 | -650 | -900 |
造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5750 | -250 | -400 | -850 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 5900 | -50 | -350 | -750 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 5650 | -50 | -350 | -700 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 5300 | -50 | -350 | -780 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 5300 | -50 | -350 | -780 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華燁 | 7000 | 0 | -600 | -1000 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 6400 | 0 | -300 | -700 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 6300 | 0 | -300 | -650 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5300 | 0 | -360 | -480 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5320 | 0 | -210 | -430 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4850 | 0 | -200 | -280 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南鋼 | 4680 | 0 | -220 | -420 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4780 | 0 | -220 | -370 |
上一篇: 明知是仿,您還會收藏嗎?
下一篇: 10月10日上海鋼材市場價格行情