91色视频在线观看_男女生在一起差差差_日日噜噜夜夜狠狠久久aⅴ_《色戒》未删减版在线观看视频

上海裝飾行業協會官方合作網站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設計 > 價格行情 > 五金行情價格
10月10日上海鋼材市場價格行情
發布時間:2008-10-11 作者:ccy 瀏覽:44

概要: 品名規格材質鋼廠/產地現金含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235邯鋼3860-190-660-1020普線Φ6。5mmQ235酒鋼3850-190-660-1030高線Φ6。5mmQ235萍鋼3860-200-670-1090高線Φ6。5-8mmQ235北臺3850-190-680-1100高線Φ6。

品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3860 -190 -660 -1020
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3850 -190 -660 -1030
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3860 -200 -670 -1090
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 3850 -190 -680 -1100
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3870 -200 -670 -1100
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4330 -250 -600 -900
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4330 -250 -600 -900
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4110 -250 -600 -920
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4110 -250 -600 -920
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3960 -160 -620 -1070
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3870 -160 -620 -1020
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3870 -160 -620 -1040
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3870 -160 -620 -1070
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3890 -160 -650 -1070
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3890 -160 -650 -1070
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 3870 -160 -620 -1030
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3870 -160 -620 -1030
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4430 -250 -600 -960
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4350 -250 -600 -860
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4350 -250 -600 -860
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4170 -250 -600 -890
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4170 -250 -600 -890
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4180 -180 -660 -970
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4020 -210 -660 -1020
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4020 -210 -660 -1020
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4020 -350 -830 -1020
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4190 -180 -660 -1080
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5000 0 -500 -950
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5000 0 -500 -950
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4650 0 -450 -1250
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4650 0 -450 -1250
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4250 0 -550 -1500
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4000 -250 -800 -1720
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4000 0 -700 -1620
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4000 0 -700 -1620
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -750 -1400
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -750 -1400
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -750 -1400
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -750 -1400
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6900 0 -100 -600
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6650 0 -100 -650
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6850 -100 -200 -800
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4950 -100 -580 -1280
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4950 -100 -580 -1230
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4850 -100 -600 -1330
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4900 -50 -520 -1200
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4900 -50 -520 -1200
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 -150 -620 -1300
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6700 0 -250 -500
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7250 0 -150 -450
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 4820 -110 -580 -1310
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 4850 -100 -570 -1300
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 4850 -100 -570 -1300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 -450 -1100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5280 -100 -470 -1070
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5220 -100 -610 -1210
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5160 -90 -560 -1190
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5100 -100 -550 -1160
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 -450 -1050
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6050 0 -450 -1250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5050 -120 -580 -1190
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5120 -100 -560 -1180
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4000 -250 -650 -920
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4000 -250 -650 -920
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4000 -250 -650 -930
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4000 -250 -650 -930
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4000 -250 -650 -930
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3850 -400 -700 -1120
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4480 -470 -600 -720
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4480 -470 -600 -720
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4440 -450 -550 -710
普中板 6mm Q235 新鋼 6350 0 -250 -700
普中板 8mm Q235 新鋼 5700 0 -500 -1050
普中板 10mm Q235 新鋼 5600 0 -500 -1050
普中板 12mm Q235 新鋼 5000 0 -500 -1050
普中板 14-20mm Q235 新鋼 5000 0 -500 -1050
普中板 8mm Q345 營口 5700 0 -400 -1050
普中板 10mm Q345 營口 5500 0 -400 -1050
普中板 14-20mm Q345 營口 5000 0 -400 -1050
普中板 10mm Q235 馬鋼 500 0 -5400 -6050
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4750 0 -500 -1200
普中板 14-20mm Q235 春冶 4350 0 -500 -1150
低合金板 6mm Q345 新鋼 6500 0 -350 -800
低合金板 8mm Q345 新鋼 6050 0 -500 -1050
低合金板 10mm Q345 新鋼 5850 0 -500 -1050
低合金板 12mm Q345 新鋼 5650 0 -450 -1050
低合金板 14-20mm Q345 營口 5450 0 -500 -1150
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5300 0 -650 -1200
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 6950 0 -350 -650
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 6700 0 -400 -730
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 6450 0 -400 -730
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7100 0 -200 -530
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 6800 0 -600 -630
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 6450 0 -400 -730
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7100 0 -250 -570
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 6800 0 -400 -670
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 6500 0 -400 -720
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 6450 0 -450 -770
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 6550 0 -450 -810
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5880 0 -590 -1240
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5750 0 -570 -1250
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5450 0 -450 -1030
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5530 0 -400 -1020
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5530 0 -400 -1020
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5530 0 -400 -1020
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 5530 0 -400 -1020
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5530 0 -400 -970
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8280 0 -100 -540
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7730 0 -100 -570
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7730 0 -100 -570
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7730 0 -100 -570
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7730 0 -100 -570
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7100 0 -350 -1150
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6950 0 -400 -1150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7350 0 -300 -900
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4750 0 -150 -300
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4850 0 -230 -280
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4800 0 -150 -350
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4780 0 -100 -220
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4780 0 -100 -220
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5200 0 -250 -350
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5250 0 -150 -150
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5250 0 -170 -170
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5300 0 -250 -400
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5350 0 -300 -400
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6240 0 -400 -650
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6670 0 0 -100
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6340 0 -150 -460
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5920 0 -250 -550
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5960 0 -150 -450
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 6150 0 -400 -680

下一篇: 潔具分類