概要: 品名規格材質鋼廠/產地現款含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月高線Φ6。5mmQ235邢鋼468-4232-4382-4432高線Φ8/10mmQ235海鑫468-4232-4382-4432高線Φ6。5mmQ235日照4640-40-150-260高線Φ6。5mmQ235南鋼47500-200-300高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 468 | -4232 | -4382 | -4432 |
高線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 468 | -4232 | -4382 | -4432 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4640 | -40 | -150 | -260 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 4750 | 0 | -200 | -300 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 4750 | 0 | -200 | -350 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 4750 | 0 | -200 | -350 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 4750 | 0 | -200 | -250 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4750 | 0 | -200 | -250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 4700 | 0 | -250 | -350 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4790 | 0 | -250 | -510 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4750 | 0 | -220 | -500 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | 0 | -250 | -530 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | 0 | -250 | -500 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 4720 | 0 | -280 | -400 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 4690 | 0 | -260 | -370 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 4670 | 0 | -250 | -360 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4660 | 0 | -260 | -360 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4650 | -30 | -270 | -350 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 4660 | 0 | -290 | -390 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 4600 | -60 | -190 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 4580 | -80 | -270 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 4600 | -60 | -290 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 4580 | -20 | -270 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4600 | -60 | -300 | -250 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 4580 | 0 | -230 | -230 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 4880 | 0 | -240 | -270 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | 0 | -270 | -470 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | 0 | -270 | -470 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4720 | 0 | -130 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4720 | 0 | -130 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4680 | -10 | -170 | -260 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 4820 | 0 | -160 | -210 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 4820 | 0 | -160 | -210 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 4800 | 0 | -160 | -210 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 4800 | 0 | -160 | -210 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 4800 | 0 | -160 | -200 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5100 | -50 | -600 | -800 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4850 | -30 | -200 | -250 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4850 | -30 | -200 | -250 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4850 | -30 | -200 | -250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5000 | -200 | -400 | -880 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4800 | -20 | -250 | -280 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4800 | -20 | -250 | -280 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 5050 | -250 | -650 | -700 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4850 | -200 | -450 | -600 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4850 | -200 | -450 | -600 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | -300 | -700 | -700 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4800 | -50 | -280 | -300 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4800 | -50 | -280 | -300 |
帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺 | 5050 | -100 | -100 | -250 |
帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺 | 5000 | -100 | -100 | -250 |
帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺 | 4950 | -100 | -100 | -250 |
帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺 | 4900 | -100 | -100 | -250 |
帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺 | 4900 | -100 | -100 | -250 |
帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺 | 4950 | -100 | -100 | -250 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5950 | -300 | -300 | -350 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5900 | -250 | -250 | -350 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5900 | -250 | -250 | -350 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5900 | -250 | -250 | -350 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5900 | -250 | -250 | -400 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5950 | -300 | -300 | -350 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5900 | -250 | -250 | -350 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 5950 | -350 | -350 | -400 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 5900 | -300 | -300 | -400 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 6000 | -250 | -250 | -300 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐鋼 | 5900 | -200 | -200 | -300 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 6900 | 0 | -200 | -300 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 6400 | 0 | -300 | -730 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6100 | 0 | -300 | -500 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 5200 | 0 | -350 | -750 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南鋼 | 6900 | 0 | -200 | -300 |
普中板 | 8mm | Q235A | 南鋼 | 6450 | 0 | -250 | -700 |
普中板 | 10mm | Q235A | 南鋼 | 6000 | 0 | -350 | -650 |
普中板 | 12mm | Q235A | 南鋼 | 5450 | 0 | -150 | -550 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南鋼 | 5400 | 0 | -150 | -550 |
普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 6200 | 0 | -200 | -450 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 5400 | 0 | -150 | -550 |
普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 5450 | 0 | -150 | -550 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南鋼 | 7300 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 7200 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 6900 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 6500 | 0 | 0 | -300 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 6500 | 0 | 0 | -300 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達 | 5800 | 0 | 0 | -400 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 7740 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 7680 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 7310 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7870 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7770 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7420 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 25*2.5 | 20# | 無錫 | 7900 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 7050 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 5050 | 0 | 0 | -350 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 5000 | 0 | 0 | -350 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6700 | 0 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6700 | -20 | -170 | -170 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6350 | -80 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6700 | -50 | -250 | -250 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6670 | -30 | -230 | -230 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6400 | -30 | -180 | -180 |
上一篇: 9月24日貴陽鋼材市場價格行情
下一篇: 9月23日南京鋼材市場價格行情