概要: 品名規格材質鋼廠/產地現款含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月高線Φ6。5mmQ235邢鋼4700-20-150-280高線Φ8/10mmQ235海鑫4700-20-150-280高線Φ6。5mmQ235日照46800-150-290高線Φ6。5mmQ235南鋼4750-50-200-300高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 4700 | -20 | -150 | -280 |
高線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4700 | -20 | -150 | -280 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4680 | 0 | -150 | -290 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 4750 | -50 | -200 | -300 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 4750 | 0 | -200 | -350 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 4800 | 0 | -200 | -350 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 4750 | 0 | -200 | -250 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4800 | 0 | -200 | -250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 4800 | 0 | -250 | -350 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4790 | -80 | -250 | -510 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4750 | -70 | -220 | -500 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | -120 | -250 | -530 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | -120 | -250 | -500 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 4720 | 0 | -330 | -400 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 4690 | -100 | -280 | -370 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 4670 | -100 | -280 | -360 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4660 | -90 | -290 | -360 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4680 | -70 | -240 | -320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 4660 | -90 | -290 | -390 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 4660 | -20 | -130 | -210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 4660 | 0 | -190 | -220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 4660 | -20 | -230 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 4600 | -60 | -250 | -200 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4660 | -70 | -240 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 4580 | -80 | -230 | -270 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 4880 | -70 | -240 | -270 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | -70 | -270 | -470 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | -70 | -270 | -470 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4720 | -80 | -160 | -280 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4720 | -80 | -160 | -280 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4690 | -50 | -180 | -310 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 4820 | -110 | -160 | -400 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 4820 | -110 | -160 | -400 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 4800 | -110 | -160 | -400 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 4800 | -110 | -160 | -400 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 4800 | -110 | -160 | -400 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5150 | 0 | -550 | -750 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4880 | 0 | -170 | -220 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4880 | 0 | -170 | -220 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4880 | 0 | -170 | -220 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5200 | 0 | -200 | -680 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4850 | 0 | -230 | -200 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4820 | -30 | -280 | -260 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4820 | -30 | -280 | -260 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 5300 | 0 | -400 | -450 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 5050 | 0 | -250 | -400 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 5050 | 0 | -250 | -400 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5150 | 0 | -400 | -400 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | 0 | -230 | -250 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | 0 | -230 | -250 |
帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺 | 5150 | 0 | 0 | -150 |
帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺 | 5100 | 0 | 0 | -150 |
帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺 | 5050 | 0 | 0 | -150 |
帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺 | 5050 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6250 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6150 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6150 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6150 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6150 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 6250 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 6150 | 0 | 0 | -100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 6200 | 0 | 0 | -100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 6250 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐鋼 | 6100 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 6900 | -200 | -200 | -300 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 6400 | -300 | -300 | -730 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6100 | -300 | -300 | -500 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 5200 | -350 | -350 | -750 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南鋼 | 6900 | -200 | -200 | -300 |
普中板 | 8mm | Q235A | 南鋼 | 6450 | -250 | -250 | -700 |
普中板 | 10mm | Q235A | 南鋼 | 6000 | -350 | -350 | -650 |
普中板 | 12mm | Q235A | 南鋼 | 5450 | -150 | -150 | -550 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南鋼 | 5400 | -150 | -150 | -550 |
普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 6200 | -200 | -200 | -450 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 5400 | -150 | -150 | -550 |
普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 5450 | -150 | -150 | -550 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南鋼 | 7300 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 7200 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 6900 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 6500 | 0 | 0 | -300 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 6500 | 0 | 0 | -300 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達 | 5800 | 0 | 0 | -400 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 7740 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 7680 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 7310 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7870 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7770 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7420 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 25*2.5 | 20# | 無錫 | 7900 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 7050 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 5050 | 0 | 0 | -350 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 5000 | 0 | 0 | -350 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6700 | 0 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6720 | -50 | -150 | -150 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 6430 | -20 | -120 | -120 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6750 | -100 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6700 | -100 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 6430 | -50 | -150 | -150 |
上一篇: 9月24日南京鋼材市場價格行情
下一篇: 蒙牛復牌暴跌六成 牛根生們50億財富蒸發