概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235濰坊5570-30-190-260高線Φ6。5mmQ235北臺5570-10-130-250高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 濰坊 | 5570 | -30 | -190 | -260 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 5570 | -10 | -130 | -250 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 撫順 | 5570 | -10 | -130 | -260 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 5750 | -30 | -150 | -250 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5490 | -10 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5430 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5390 | -10 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 5520 | -20 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 5430 | -20 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 5400 | -20 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5240 | -40 | -60 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5220 | -40 | -90 | -170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5400 | -70 | -160 | -180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠鋼 | 6250 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -50 | -80 | -270 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 5600 | -50 | -80 | -260 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 5600 | -50 | -80 | -260 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6920 | -60 | -110 | -310 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6820 | -80 | -130 | -380 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6730 | -70 | -170 | -470 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6700 | -80 | -150 | -450 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6720 | -60 | -160 | -480 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6700 | -60 | -130 | -450 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6700 | -60 | -130 | -450 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 5470 | 0 | -80 | -100 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 5450 | 0 | -80 | -100 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 5470 | 0 | -70 | -90 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 5470 | 0 | -80 | -100 |
帶鋼 | 3.75*685 | Q235 | 北臺 | 5730 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 4.75*685 | Q235 | 北臺 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
帶鋼 | 5.75*685 | Q235 | 北臺 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7300 | 0 | -100 | -300 |
造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7200 | 0 | -150 | -300 |
造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7050 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 6950 | -50 | -50 | -50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6650 | -50 | -50 | -50 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 6550 | -50 | -50 | -70 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 6550 | -50 | -50 | -70 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華燁 | 8250 | -150 | -150 | -150 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7300 | -400 | -400 | -400 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7300 | -250 | -250 | -250 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 5470 | -130 | -130 | -130 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5830 | -20 | -20 | -20 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5980 | -20 | 130 | 130 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 5610 | -90 | -90 | -90 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南鋼 | 5500 | -30 | -30 | -150 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 5600 | -30 | -30 | -150 |
上一篇: 8月6日太原鋼材市場價格行情
下一篇: 8月6日南京鋼材市場價格行情