概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月高線Φ6。5mmQ235邢鋼5600-50-200-350高線Φ8/10mmQ235海鑫5600-50-180-350高線Φ6。5mmQ235日照5600-50-50-300高線Φ6。5mmQ235南鋼5700-100-250-250高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 5600 | -50 | -200 | -350 |
高線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 5600 | -50 | -180 | -350 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 5600 | -50 | -50 | -300 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 5700 | -100 | -250 | -250 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 5750 | -50 | -200 | -250 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 5750 | -50 | -200 | -250 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 5700 | -100 | -230 | -250 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 5700 | -100 | -230 | -250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 5700 | -100 | -250 | -260 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5500 | -50 | -140 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5450 | -20 | -140 | -100 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -50 | -170 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -50 | -170 | -150 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 5450 | -50 | -150 | -70 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5420 | -60 | -130 | -70 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 5420 | -30 | -80 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 5350 | -70 | -110 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5350 | -100 | -130 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 5400 | -50 | -80 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 5190 | -40 | -100 | -150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 5180 | -70 | -100 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 5190 | -40 | -130 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 5180 | -50 | -100 | -120 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5180 | -70 | -100 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 5180 | -30 | -70 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 5500 | -50 | -150 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 5550 | -50 | -150 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 5550 | -50 | -150 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5300 | -60 | -120 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5300 | -60 | -120 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5300 | -60 | -90 | -200 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 5450 | 0 | 0 | -540 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 5450 | 0 | 0 | -530 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 5550 | 0 | 0 | -420 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 5550 | 0 | 0 | -410 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 5550 | 0 | 0 | -400 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 6000 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -100 | -150 | -320 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -100 | -150 | -320 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -100 | -150 | -320 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 6000 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -100 | -150 | -340 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -100 | -150 | -340 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -100 | -150 | -340 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5630 | -70 | -100 | -280 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 5630 | -70 | -100 | -280 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 6100 | -50 | -50 | -150 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 6100 | -50 | -50 | -150 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 6100 | -50 | -50 | -150 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6000 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5650 | -50 | -100 | -270 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5650 | -50 | -100 | -270 |
帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺 | 5950 | 0 | 0 | -100 |
帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6850 | 0 | -150 | -350 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -150 | -360 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -150 | -360 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -150 | -400 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -150 | -400 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 6880 | 0 | -120 | -320 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 6850 | 0 | -100 | -310 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 6850 | 0 | -150 | -310 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 6800 | 0 | -150 | -360 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 6880 | 0 | -120 | -320 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐鋼 | 6800 | 0 | -150 | -300 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 7200 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 7130 | 0 | 0 | 160 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6850 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 6200 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南鋼 | 7200 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 8mm | Q235A | 南鋼 | 7150 | 0 | 0 | 180 |
普中板 | 10mm | Q235A | 南鋼 | 6860 | 0 | 0 | 10 |
普中板 | 12mm | Q235A | 南鋼 | 6300 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南鋼 | 6250 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 6850 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 6200 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 6300 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南鋼 | 7400 | 0 | 0 | 300 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 7300 | 0 | 0 | 300 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 7000 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 6950 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 6950 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達 | 6700 | 0 | 0 | -50 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 7780 | 0 | 0 | -40 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 7720 | 0 | 0 | -40 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 7350 | 0 | 0 | -40 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 7340 | 0 | 0 | -40 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7870 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7770 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7420 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 25*2.5 | 20# | 無錫 | 8300 | 0 | 0 | -200 |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 7700 | 0 | 0 | -200 |
無縫管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 7550 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 7550 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 7550 | 0 | 0 | -150 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5800 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 5550 | 0 | 0 | -150 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5900 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 5600 | 0 | 0 | -150 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 7900 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 7650 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 7850 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 7670 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 7630 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 8月6日寧波鋼材市場價格行情