概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PVC管、多色管浙江義烏市12。00/公斤0公斤PVC管浙江臨海市11。00/公斤0公斤PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管)上海上海市松江區(qū)1。00/米0米PVC管件(透氣帽),PVC管,上海上海市5。99/個100個pvc管浙江寧波市12。00/公斤0公斤cpvc高壓電力管PVC管河北雄縣6。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC管 、多色管 | 浙江義烏市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 浙江臨海市 | 11.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管) | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/米 | 0米 |
PVC管件(透氣帽),PVC管, | 上海上海市 | 5.99/個 | 100個 |
pvc管 | 浙江寧波市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
cpvc高壓電力管 PVC管 | 河北雄縣 | 6.00/米 | 1000米 |
pvc管 | 河北景縣 | 2.50/米 | 0米 |
pvc管 | 浙江臺州市 | 18.00/斤 | 500斤 |
PVC管 | 浙江杭州市下城區(qū) | 4.00/米 | 0米 |
pvc管 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1.00/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江桐鄉(xiāng)市 | 15.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
Pvc管 | 山東平度市 | 8.00/公斤 | 100公斤 |
PVC管 | 山東萊蕪市 | 9.60/件到11.00/件 | 20件到11.00/件 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.12/件 | 0件 |
PP管,PE管>塑膠管,PVC管,PP管,PE管 | 廣東深圳市 | 2.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 1.50/? | 1000? |
PVC管 | 廣東東莞市 | 1.20/米 | 5000米 |
CHLORINATED PVC管 | 江蘇蘇州市 | 200.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 15.00/公斤 | 100公斤 |
PVC管 | 上海崇明縣 | 5.00/每米 | 500每米 |
pvc管 | 廣東江門市 | 150.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江寧波市 | 1.00/個 | 0個 |
PU管、PE管>PVC管、PU管、PE管 | 浙江寧波市 | 0.52/米 | 25000米 |
pvc管 | 山東昌樂縣 | 8.80/件 | 0件 |
pvc管 | 江蘇南京市 | 5.00/米 | 200米 |
pvc管 | 廣東深圳市 | 0.12/米 | 305米 |
pvc管 | 山東昌樂縣 | 10.00/kg | 1000kg |
PVC管 | 廣東中山市 | 28.00/件 | 0件 |
PVC管,機械通風管 | 浙江磐安縣 | 12.00/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 0.15/米 | 1000米 |
pvc管 | 四川成都市 | 10.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 0.50/條 | 10000條 |
PVC管 | 北京北京市 | 1.80/米 | 100米 |
PVC管 | 浙江富陽市 | 25.00/米 | 1200米 |
Pvc管 | 江蘇無錫市 | 21.77/米 | 1000米 |
PVC管 | 上海上海市閔行區(qū) | 50.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東惠東縣 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
,PVC管 | 浙江永康市 | 1.20/米 | 1500米 |
pvc管 | 北京北京市朝陽區(qū) | 32.33/米 | 0米 |
上一篇: 01月26日PPR管網(wǎng)上報價
下一篇: 裝修巧布局 增強戀愛桃花運