概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量氟碳烤漆鋼木門浙江永康市988。00/袋1袋室內鋼木門浙江永康市1000。00/套1套室內門廣東佛山市1380。00/套3套鋼木門江蘇泰興市330。00/套到340。00/套1套到340。00/套鋼木室內門廣東廣州市荔灣區550。00/套2套鋼木門廣東廣州市500。00/套1套室內鋼木門浙江永康市380。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 988.00/袋 | 1袋 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 1000.00/套 | 1套 |
室內門 | 廣東佛山市 | 1380.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 江蘇泰興市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
鋼木室內門 | 廣東廣州市荔灣區 | 550.00/套 | 2套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 500.00/套 | 1套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 1樘 |
高分子 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 5樘 |
鋼木室內門 | 浙江武義縣 | 700.00/套 | 5套 |
鋼木門 | 江西南康市 | 988.00/套到1008.00/套 | 1套到1008.00/套 |
新譽 | 浙江永康市 | 1.00/扇 | 1扇 |
玻璃鋼木門 | 山東桓臺縣 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
復合烤漆門 | 河南鄭州市金水區 | 420.00/套 | 5套 |
室內門,鋼木門,烤漆門,高分子門 | 浙江江山市 | 789.00/套 | 60套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 1000.00/套 | 1套 |
鋼木門 | 江蘇泰興市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
實木門,實木進戶門,鋼木門 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
高分子木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
新譽 | 浙江永康市 | 200.00/扇 | 1扇 |
鋼木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 2套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
上一篇: 01月26日防火門網上報價
下一篇: 01月26日實木門網上報價