概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量碳酸鈣河北曲陽縣180。00/噸0噸碳酸鈣(輕質(zhì)碳酸鈣、重質(zhì)碳酸鈣、河北石家莊市橋西區(qū)400。00/噸5噸碳酸鈣,重質(zhì)碳酸鈣河北靈壽縣300。00/噸0噸碳酸鈣廣東佛山市4200。00/噸0噸碳酸鈣山東濟南市1100。00/噸0噸碳酸鈣廣東廣州市天河區(qū)750。00/噸0噸碳酸鈣上海上海市奉賢區(qū)1100。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
碳酸鈣 | 河北曲陽縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣(輕質(zhì)碳酸鈣、重質(zhì)碳酸鈣、 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 400.00/噸 | 5噸 |
碳酸鈣,重質(zhì)碳酸鈣 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東佛山市 | 4200.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 山東濟南市 | 1100.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市天河區(qū) | 750.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 上海上海市奉賢區(qū) | 1100.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 上海上海市 | 1800.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣 | 廣東連州市 | 180.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 江西上高縣 | 560.00/噸 | 5噸 |
碳酸鈣 | 廣東連州市 | 240.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 江西上高縣 | 500.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市天河區(qū) | 350.00/噸 | 5噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市 | 350.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市 | 350.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市 | 500.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 重質(zhì)碳酸鈣 輕質(zhì)碳酸鈣 | 河北石家莊市 | 360.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣 | 廣東連州市 | 240.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 福建泉州市 | 1.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 580.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東深圳市 | 400.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 江西上高縣 | 320.00/噸 | 30噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 800.00/噸 | 10噸 |
碳酸鈣 | 江西上高縣 | 380.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣西桂林市 | 980.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4500.00/臺 | 1臺 |
碳酸鈣 | 江蘇無錫市崇安區(qū) | 750.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市天河區(qū) | 350.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 河北石家莊市 | 500.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣(活性) | 廣東佛山市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 上海上海市寶山區(qū) | 1000.00/噸 | 1噸 |
碳酸鈣 | 廣東深圳市 | 1.00/kg | 100kg |
碳酸鈣 | 上海上海市 | 1250.00/噸 | 10噸 |
碳酸鈣 | 廣西南寧市 | 1.00/價格電議 | 10價格電議 |
碳酸鈣 | 廣東深圳市 | 480.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 上海上海市寶山區(qū) | 1000.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 河北石家莊市 | 400.00/噸 | 0噸 |
碳酸鈣 | 廣東東莞市 | 118.00/噸 | 20噸 |
碳酸鈣 | 廣東廣州市 | 198.00/噸 | 0噸 |
上一篇: 01月22日uv涂料網(wǎng)上報價
下一篇: 01月22日碳黑網(wǎng)上報價