概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量鋁合金門窗上海上海市320。00/平方米10平方米鋁合金門窗上海上海市380。00/平方米10平方米鋁合金門窗上海上海市260。00/平方米10平方米鋁合金門窗浙江杭州市1280。00/平方米10平方米塑鋼鋁合金門窗上海上海市248。00/平方米到260。00/平方米1平方米到260。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 320.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼鋁合金門窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 258.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 305.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 275.00/平方米 | 10平方米 |
鳳鋁788、86b系列鋁合金門窗 | 上海上海市 | 275.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 260.00/平方 | 5平方 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 228.00/平方米到248.00/平方米 | 1平方米到248.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
節能門窗/鋁包木門窗 | 上海上海市 | 1300.00/平方米 | 10平方米 |
門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 1平方米 |
鳳鋁 門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 10平方米 |
節能斷橋鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 680.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
上海鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 260.00/平方米 | 5平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市徐匯區 | 280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 1平方 |
塑鋼鋁合金門窗 | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 |
鋁合金門窗-推拉窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 1平方 |
彩色鋁合金門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 40000平方 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 235.00/平方 | 10平方 |
塑鋼 | 上海上海市 | 240.00/mm | 10mm |
鋁合金推拉窗 | 上海上海市 | 230.00/平方 | 200平方 |
門窗 | 上海上海市 | 280.00/元 | 1元 |
門窗 | 上海上海市 | 220.00/元 | 1元 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 320.00/平方 | 10平方 |
上海鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 198.00/平方米 | 5平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 183.00/平方米到192.00/平方米 | 1平方米到192.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
上一篇: 01月22日塑料窗紗網上報價
下一篇: 01月22日卷門網上報價