概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量廠房玻璃貼膜上海上海市嘉定區3。00/件0件蘇州玻璃貼膜江蘇蘇州市滄浪區25。00/平方米0平方米無錫建筑玻璃,汽車玻璃貼膜江蘇江陰市215。00/平方米0平方米建筑玻璃貼膜浙江寧波市北侖區85。00/平方米0平方米pvc鐳射玻璃貼膜廣東佛山市17。00/平方米0平方米隔熱膜浙江杭州市江干區2。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
廠房玻璃貼膜 | 上海上海市嘉定區 | 3.00/件 | 0件 |
蘇州玻璃貼膜 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 25.00/平方米 | 0平方米 |
無錫建筑玻璃,汽車玻璃貼膜 | 江蘇江陰市 | 215.00/平方米 | 0平方米 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
pvc鐳射玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 17.00/平方米 | 0平方米 |
隔熱膜 | 浙江杭州市江干區 | 2.00/平方米 | 0平方米 |
單向透視玻璃貼膜,單向透視膜 | 廣東廣州市越秀區 | 10.00/平方米 | 0平方米 |
家庭 建筑膜 玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 125.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃貼膜 | 廣東佛山市南海區 | 1000000.00/件 | 0件 |
昆山玻璃貼膜 | 江蘇蘇州市 | 30.00/件 | 0件 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
玻璃貼膜 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 120.00/件 | 0件 |
建筑貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
建筑貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 48.00/平方米 | 10平方米 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 28.00/件 | 10件 |
玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 16.00/米 | 22米 |
玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 35.00/平方米 | 0平方米 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江寧波市北侖區 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
晶鋼門玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 14.00/平方米 | 0平方米 |
晶鋼門玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 16.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃裝飾膜 | 廣東佛山市 | 10.00/平方米 | 0平方米 |
pvc高光閃點玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 10.00/平方米 | 0平方米 |
鐳射晶鋼門玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 16.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃貼膜 | 浙江杭州市江干區 | 25.00/件 | 0件 |
建筑玻璃貼膜 | 浙江杭州市江干區 | 1.00/米 | 30米 |
玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 14.00/平方米 | 0平方米 |
昆明PET建筑玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 118.00/平方米 | 0平方米 |
昆明玻璃貼膜 PET隔熱膜 | 云南昆明市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
云南玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 128.00/平方米 | 0平方米 |
云南玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 98.00/平方米 | 0平方米 |
云南建筑膜 | 云南昆明市 | 128.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃貼膜 | 廣東佛山市南海區 | 1000000.00/件 | 0件 |
pvc鐳射玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 16.00/平方米 | 0平方米 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
功能型玻璃膜 | 浙江寧波市海曙區 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
下一篇: 01月20日石英砂網上報價