概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗北京北京市朝陽區(qū)210。00/平方米5平方米PVC塑鋼門窗上海上海市青浦區(qū)180。00/平方米5平方米塑鋼門窗北京北京市通州區(qū)220。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。00/平方米塑鋼門窗北京北京市通州區(qū)180。00/平方米到220。00/平方米1平方米到220。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗內(nèi)用加強(qiáng)鋼 | 江蘇無錫市 | 4600.00/噸 | 2噸 |
塑鋼門窗專用皮條 | 浙江玉環(huán)縣 | 158.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
氣彈簧 | 江蘇江都市 | 17.00/個到19.00/個 | 50個到19.00/個 |
塑鋼門窗SJ-65塑料嵌條機(jī) | 江蘇宜興市 | 28000.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗|海螺塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 200.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼平開窗 | 廣東深圳市 | 180.00/平方米 | 50平方米 |
門窗密封條 | 河北清河縣 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
塑鋼門窗專用皮條 | 浙江玉環(huán)縣 | 158.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
塑鋼門窗|海螺塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 260.00/平方米 | 5平方米 |
氣彈簧 | 江蘇江都市 | 16.00/個到18.00/個 | 50個到18.00/個 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
上一篇: 01月18日紗窗網(wǎng)上報價
下一篇: 01月18日浴室柜網(wǎng)上報價