概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PVC管ABS管PC管">ABS管PC管">PVC管ABS管PC管廣東深圳市2。60/米0米pvc管上海上海市15。00/米0米pvc管河北景縣10。00/個0個PVC管浙江杭州市15。80/米0米pvc管浙江杭州市18。06/米0米PVC管浙江天臺縣1。01/m2000mPVC管廣東東莞市0。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC管 ABS管 PC管">ABS管 PC管">PVC管 ABS管 PC管 | 廣東深圳市 | 2.60/米 | 0米 |
pvc管 | 上海上海市 | 15.00/米 | 0米 |
pvc管 | 河北景縣 | 10.00/個 | 0個 |
PVC管 | 浙江杭州市 | 15.80/米 | 0米 |
pvc管 | 浙江杭州市 | 18.06/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江天臺縣 | 1.01/m | 2000m |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.18/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江義烏市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管>PVC透明軟膠管,PVC管 | 廣東廣州市 | 0.60/米 | 0米 |
PVC管 | 江蘇江陰市 | 0.50/米 | 1000米 |
PVC管 | 北京北京市 | 5.00/mm | 100mm |
pvc管,PVC膠管,風壓管 | 廣東深圳市龍崗區 | 2.00/kg | 1000kg |
PVC管,水管,排污管,塑料管 | 江蘇常熟市 | 1.02/根 | 10000根 |
pvc管 | 廣東廣州市白云區 | 10.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東化州市 | 1.00/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.20/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.10/M | 200M |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.18/件 | 0件 |
pvc管 | 浙江杭州市蕭山區 | 8.50/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.80/米 | 5000米 |
pvc管 | 廣東惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
PVC管 | 湖南株洲市 | 20.00/米 | 0米 |
PVC管 | 上海崇明縣 | 0.30/m | 2000m |
PVC管,PVC硬管,PVC透明 | 廣東東莞市 | 1.00/米 | 3000米 |
pvc管 | 廣東深圳市 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管,機械通風管 | 浙江磐安縣 | 12.00/米 | 0米 |
PVC管 | 山東聊城市 | 36.00/個 | 0個 |
PVC管 | 浙江上虞市 | 8.00/件 | 0件 |
PU管、PE管>PVC管、PU管、PE管 | 浙江寧波市 | 0.52/米 | 25000米 |
Pvc管 | 江蘇無錫市 | 21.77/米 | 1000米 |
PVC管 | 上海上海市松江區 | 0.50/米 | 1000米 |
PVC管 | 河北景縣 | 11.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0公斤 | |
PVC管 | 江蘇昆山市 | 11.00/米 | 0米 |
PVC管 | 河南衛輝市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 廣東汕頭市潮陽區 | 150.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江杭州市拱墅區 | 0.88/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 0.50/條 | 10000條 |
PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
PVC管 | 河北衡水市 | 4.00/米 | 0米 |
上一篇: 01月15日PPR管網上報價
下一篇: 01月15日不銹鋼板材網上報價