概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PVC管廣東深圳市寶安區28。00/M10MPVC管浙江杭州市拱墅區0。88/米0米PVC管浙江東陽市1。23/米10000米pvc管河北玉田縣13。50/米1米PVC管廣東東莞市0。50/米5000米PE管,PP管>PVC管,PE管,PP管浙江義烏市14。00/公斤0公斤PVC管(網紋管)上海上海市5。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC管 | 廣東深圳市寶安區 | 28.00/M | 10M |
PVC管 | 浙江杭州市拱墅區 | 0.88/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江東陽市 | 1.23/米 | 10000米 |
pvc管 | 河北玉田縣 | 13.50/米 | 1米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.50/米 | 5000米 |
PE管,PP管>PVC管,PE管,PP管 | 浙江義烏市 | 14.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管(網紋管) | 上海上海市 | 5.50/米 | 200米 |
PVC管 | 上海上海市閔行區 | 50.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江臺州市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 0.50/條 | 10000條 |
PVC管>PVC透明軟膠管,PVC管 | 廣東廣州市 | 0.60/米 | 0米 |
PVC管 | 天津天津市 | 2.00/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 20.00/件 | 0件 |
PVC管 | 上海崇明縣 | 0.30/m | 2000m |
PVC管 | 上海上海市松江區 | 0.80/噸 | 1000噸 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0噸 | |
PVC管 | 上海上海市 | 888.00/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江余姚市 | 3.50/根 | 1000根 |
PVC管 | 山東昌樂縣 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
pvc管 | 江蘇常州市 | 12.30/元/kg | 500元/kg |
橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 浙江永康市 | 0.50/根 | 500000根 |
PVC管 | 河北任丘市 | 75.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江磐安縣 | 8.00/件 | 0件 |
PVC管 | 山東萊蕪市 | 9.60/件到11.00/件 | 20件到11.00/件 |
PVC管 | 河北景縣 | 15.00/kg | 10kg |
PVC管 | 山東聊城市 | 7.30/個 | 0個 |
PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管) | 上海上海市松江區 | 1.00/米 | 0米 |
透明 PVC管 塑料管 | 江蘇揚州市 | 20.00/Kg | 50Kg |
pvc管 | 廣東深圳市 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
CHLORINATED PVC管 | 江蘇蘇州市 | 200.00/件 | 0件 |
pvc管 | 廣東江門市 | 120.00/件 | 0件 |
PVC管 | 上海崇明縣 | 5.00/每米 | 500每米 |
花園管,PVC管,PVC花園管 | 浙江臨海市 | 0.90/米 | 10000米 |
PVC管 | 浙江寧波市 | 1.00/個 | 0個 |
PVC管材 PVC管 PVC管件 | 上海上海市 | 5.99/個 | 100個 |
PVC管 | 浙江杭州市蕭山區 | 8.00/米 | 0米 |
PVC管 | 江蘇昆山市 | 30.00/米 | 10米 |
PVC塑料管/PVC管 | 廣東惠州市惠城區 | 1.00/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
PP管,PE管>塑膠管,PVC管,PP管,PE管 | 廣東深圳市 | 2.00/件 | 0件 |
上一篇: 屋宅坐北向南一定就是最好嗎
下一篇: 購房時選擇怎樣的戶型才健康