概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗上海上海市390。00/平方米10平方米PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗北京北京市海淀區210。00/平方米10平方米PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗北京北京市海淀區210。00/平方米10平方米PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗北京北京市海淀區210。00/平方米10平方米PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗北京北京市海淀區210。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
高檔節能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
塑鋼門窗,塑鋼窗,塑鋼門,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 190.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼雙玻玻璃門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
塑鋼門聯窗 | 上海上海市寶山區 | 299.00/平方米到329.00/平方米 | 9平方米到329.00/平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 10平方米到150.00/平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 150.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
塑鋼門窗|塑鋼門窗加工 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗SJ-65塑料嵌條機 | 江蘇宜興市 | 28000.00/個 | 1個 |
上一篇: 01月12日 紗窗 網上報價
下一篇: 01月12日塑料窗紗網上報價