概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗河北霸州市240。00/平方米1平方米彩色塑鋼門窗河北霸州市260。00/件1件彩色塑鋼門窗河北霸州市300。00/件1件彩色塑鋼門窗河北霸州市230。00/平方米1平方米塑鋼門窗河北霸州市240。00/平方米1平方米塑鋼門窗河北霸州市260。00/件1件塑鋼門窗河北霸州市260。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑料門窗|塑鋼窗|塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,鋁塑門窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
蘇州塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 170.00/平方米到190.00/平方米 | 10平方米到190.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 252.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/個 | 10個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 238.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
節能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
環保塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 210.00/平方米 | 5平方米 |
上海海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 260.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗(國家免檢)海螺型材 | 上海上海市 | 218.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗(國家免檢)海螺型材 | 上海上海市 | 168.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市徐匯區 | 320.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗,塑鋼窗,塑鋼門,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 190.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 10平方米到150.00/平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 150.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
上一篇: 01月09日紗窗網上報價
下一篇: 01月09日塑料窗紗網上報價