概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量高分子廣東佛山市800。00/套10套好日子室內(nèi)門北京北京市1。00/電議1電議實木門鋼木門室內(nèi)門288浙江金華市980。00/套10套室內(nèi)門鋼木門河南鄭州市金水區(qū)450。00/套1套鋼木室內(nèi)門浙江永康市340。00/套1套鋼木門廣東廣州市500。00/套1套鋼木室內(nèi)門廣東廣州市荔灣區(qū)550。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
高分子 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
好日子室內(nèi)門 | 北京北京市 | 1.00/電議 | 1電議 |
實木門 鋼木門 室內(nèi)門288 | 浙江金華市 | 980.00/套 | 10套 |
室內(nèi)門鋼木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 450.00/套 | 1套 |
鋼木室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 340.00/套 | 1套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 500.00/套 | 1套 |
鋼木室內(nèi)門 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 550.00/套 | 2套 |
鋼木室內(nèi)門 | 浙江武義縣 | 700.00/套 | 5套 |
鋼木門 | 浙江縉云縣 | 460.00/樘 | 5樘 |
室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
室內(nèi)門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
玻璃鋼木門 | 山東桓臺縣 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
套裝門 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 450.00/套 | 1套 |
高分子木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
免漆PVC門 鋼木門 木門617 | 浙江金華市 | 350.00/套 | 10套 |
好日子木門 | 北京北京市 | 1.00/電議 | 1電議 |
室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
室內(nèi)門 | 廣東佛山市 | 1380.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 江西南康市 | 988.00/套到1008.00/套 | 1套到1008.00/套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內(nèi)鋼木門` | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
室內(nèi)鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
上一篇: 01月08日木板網(wǎng)上報價
下一篇: 01月08日原木網(wǎng)上報價