概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗北京北京市780/件到1000。00/件1件到1000。00/件節能塑鋼門窗上海上海市青浦區180。00/平方米5平方米彩色塑鋼門窗上海上海市1。00//1/開窗上海上海市250。00/元1元塑鋼門窗上海上海市260。00/平方10平方海螺塑鋼門窗上海上海市220。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼門窗 | 北京北京市 | 780/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
節能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
開窗 | 上海上海市 | 250.00/元 | 1元 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/平方 | 1平方 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
塑鋼鋼襯 | 河北文安縣 | 3700.00/件 | 5件 |
門窗密封條 | 河北清河縣 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
塑鋼平開窗 | 廣東深圳市 | 180.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗SJ-65塑料嵌條機 | 江蘇宜興市 | 28000.00/個 | 1個 |
鋁合金/塑鋼門窗/陽臺 | 上海上海市楊浦區 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼型材,彩色通體塑料型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/平方米 | 3平方米 |
PVC型材,白色塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 8300.00/平方米 | 3平方米 |
塑鋼門窗型材,pvc門窗型材 | 廣東佛山市 | 8300.00/平方米 | 3平方米 |
時之鑫門窗-塑鋼推.. | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
時之鑫門窗-門窗國家免檢海螺塑鋼 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 101平方 |
時之鑫門窗-塑鋼推.. .. | 上海上海市 | 240.00/平方 | 100平方 |
塑鋼隔音玻璃窗 | 上海上海市徐匯區 | 480.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼推拉門窗 | 河南鄭州市 | 300.00/平米 | 1平米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 100平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
海螺塑鋼 | 上海上海市 | 190.00/平方 | 10平方 |
國家免檢塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 50平方 |
時之鑫門窗-門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 1平方 |
時之鑫門窗-門窗 | 上海上海市 | 202.00/平方 | 10平方 |
國家免檢塑鋼推.. | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 |
時之鑫門窗-隱形紗.. | 上海上海市 | 120.00/平方 | 100平方 |
塑鋼組合窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
時之鑫門窗-門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 100平方 |
塑鋼門 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
上一篇: 01月04日紗窗網上報價
下一篇: 01月04日塑料窗紗網上報價