概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量室內鋼木門廣東廣州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套鋼木門浙江江山市400。00/套到480。00/套2套到480。00/套門鏡,貓眼,門眼,門窺浙江武義縣730。00/套1套高分子木門廣東佛山市1200。00/套10套好日子木門北京北京市1。00/電議1電議免漆門浙江永康市290。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
門鏡,貓眼,門眼,門窺 | 浙江武義縣 | 730.00/套 | 1套 |
高分子木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
好日子木門 | 北京北京市 | 1.00/電議 | 1電議 |
免漆門 | 浙江永康市 | 290.00/套 | 100套 |
鋼木門 | 河南鄭州市金水區 | 450.00/套 | 1套 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
室內鋼木門 PVC門 木門534 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 335.00/套到355.00/套 | 1套到355.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 335.00/箱到355.00/箱 | 1箱到355.00/箱 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
鋼木門 | 江蘇泰興市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 PVC門 木門531 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
室內鋼木門 木門 實木門482 | 浙江金華市 | 360.00/樘 | 10樘 |
鋼木門 木門 室內門472 | 浙江金華市 | 360.00/樘 | 10樘 |
室內鋼木門 PVC門 木門532 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內門、免漆門、復合門、實木門 | 浙江武義縣 | 780.00/套 | 5套 |
室內門、免漆門、復合門、實木門 | 浙江武義縣 | 1380.00/套 | 5套 |
格爾美牌推拉實木工藝門 | 浙江武義縣 | 1380.00/平方米 | 5平方米 |
室內門、免漆門、復合門、實木門 | 浙江武義縣 | 730.00/套 | 2套 |
門鏡,貓眼,門眼,門窺 | 浙江武義縣 | 850.00/套 | 1套 |
居室內門 | 浙江武義縣 | 380.00/套 | 1套 |
上一篇: 12月31日防火門網上報價
下一篇: 12月31日實木門網上報價