概要:
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 低合金板 | 6mm | 16Mn | 韶鋼 | 5730 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 8mm | 16Mn | 韶鋼 | 5700 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 10mm | 16Mn | 韶鋼 | 5450 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 12mm | 16Mn | 韶鋼 | 5300 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 16-20mm | 16Mn | 韶鋼 | 5280 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 8mm | 16Mn | 新鋼 | 5700 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 10mm | 16Mn | 新鋼 | 5450 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 12-20mm | 16Mn | 新鋼 | 5280 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 柳鋼 | 5130 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 韶鋼 | 5130 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 新余 | 5130 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 6 | Q235 | 新余 | 5600 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 8 | Q235 | 韶鋼 | 5550 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 韶鋼 | 5250 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 柳鋼 | 5250 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 12 | Q235 | 柳鋼 | 5130 | -- | 理計/貨少 |
廣州 | 中厚板 | 8 | Q235 | 新余 | 5550 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235 | 新余 | 5250 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 12 | Q235 | 新余 | 5130 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 新余 | 5080 | -- | 理計/貨少 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 柳鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 22 | Q235 | 韶鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235 | 韶鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 新余 | 5080 | -- | 理計/貨少 |
廣州 | 中厚板 | 28 | Q235 | 韶鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 韶鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235 | 柳鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 22 | Q235 | 柳鋼 | 5080 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 28 | Q235 | 柳鋼 | 5080 | -- | 理計 |
上一篇: 克諾斯邦地板價格行情
下一篇: 上海中厚板價格