概要: 水泥出廠價格水泥品牌水泥品種地區價格(元/噸)廠家時間峨勝P。O42。5四川530四川峨眉山水泥有限責任公司峨勝P。O32。5四川510四川峨眉山水泥有限責任公司益勛P。O32。5四川355興華水泥廠益勛P。O42。5四川資陽380興華水泥廠楚秦P。O42。5湖北290竹溪縣楚秦水泥有限責任公司楚秦P。O32。5湖北230竹溪縣楚秦水泥有限責任公司古環P。
水泥出廠價格 | |||||
水泥品牌 | 水泥品種 | 地區 | 價格(元/噸) | 廠家 | 時間 |
峨勝 | P.O 42.5 | 四川 | 530 | 四川峨眉山水泥有限責任公司 | |
峨勝 | P.O 32.5 | 四川 | 510 | 四川峨眉山水泥有限責任公司 | |
益勛 | P.O 32.5 | 四川 | 355 | 興華水泥廠 | |
益勛 | P.O 42.5 | 四川資陽 | 380 | 興華水泥廠 | |
楚秦 | P.O 42.5 | 湖北 | 290 | 竹溪縣楚秦水泥有限責任公司 | |
楚秦 | P.O 32.5 | 湖北 | 230 | 竹溪縣楚秦水泥有限責任公司 | |
古環 | P.O 42.5 | 湖北 | 280 | 松滋市楊家溶水泥有限責任公司 | |
古環 | P.O 32.5 | 湖北 | 220 | 松滋市楊家溶水泥有限責任公司 | |
騰陽 | P.O 42.5 | 山西 | 320 | 山西省中陽縣桃園水泥廠 | |
騰陽 | P.O 32.5 | 山西 | 260 | 山西省中陽縣桃園水泥廠 | |
關帝山 | P.O 32.5 | 山西 | 200 | 山西省新峰水泥廠 | |
云鵬 | P.O 42.5 | 廣西 | 550 | 廣西貴港市云鵬特種水泥有限公司 | |
云鵬 | P.O 32.5 | 廣西 | 500 | 廣西貴港市云鵬特種水泥有限公司 | |
洋房 | P.O 42.5 | 四川 | 540 | 四川亞東水泥有限公司 | |
洋房 | P.O 42.5 | 四川 | 560 | 四川亞東水泥有限公司 | |
鑫犇 | P.O 42.5 | 湖北 | 350 | 鄖縣漢江水泥有限責任公司 | |
鑫犇 | P.O 32.5 | 湖北 | 300 | 鄖縣漢江水泥有限責任公司 | |
紅旗 | P.O 42.5 | 山西 | 250 | 山西臨漪縣夾馬口紅旗水泥廠 | |
紅旗 | P.O 32.5 | 山西 | 230 | 山西臨漪縣夾馬口紅旗水泥廠 | |
涼州 | P.O 42.5 | 湖北 | 270 | 黃石市成美建材有限公司大冶水泥廠 |
上一篇: 水泥行業產銷兩旺價格持續走高
下一篇: 上海鋼材價格行情