概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼(PVC)塑鋼門窗">塑鋼(PVC)塑鋼門窗廣東佛山市南海區360。00/平方米到380。00/平方米1平方米到380。00/平方米塑鋼門窗">pvc塑鋼門窗廣東佛山市南海區210。00/平方米到250。00/平方米1平方米到250。00/平方米塑鋼門窗">pvc塑鋼門窗廣東佛山市南海區240。00/平方米到260。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
pvc 塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區 | 210.00/平方米到250.00/平方米 | 1平方米到250.00/平方米 |
pvc 塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區 | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
塑鋼門窗,塑鋼窗,塑鋼門,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼雙玻玻璃門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 205.00/平方 | 5平方 |
上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區 | 180.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區 | 180.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
塑鋼門窗,斷橋鋁 | 北京北京市通州區 | 420.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區 | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼門聯窗 | 上海上海市寶山區 | 299.00/平方米到329.00/平方米 | 9平方米到329.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/件 | 1件 |
塑鋼窗 | 河北霸州市 | 260.00/平米 | 100平米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗|塑鋼門窗加工 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 福建廈門市同安區 | 850.00/個 | 15個 |
門窗密封條 | 河北清河縣 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
氣彈簧 | 江蘇江都市 | 17.00/個到19.00/個 | 50個到19.00/個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗SJ-65塑料嵌條機 | 江蘇宜興市 | 28000.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗 | 廣東東莞市 | 351.00/平方米 | 10平方米 |
上一篇: 12月29日紗窗網上報價
下一篇: 12月29日塑料窗紗網上報價