概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量鋼木門">鋼木門廣東廣州市500。00/套1套高分子廣東佛山市800。00/套10套鋼木門">鋼木門浙江永康市0。01/套10套免漆門浙江永康市330。00/套1套實木門浙江杭州市0。10/套1套鋼木門">鋼木門浙江永康市320。00/套到350。00/套1套到350。00/套鋼木門">鋼木門浙江永康市500。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 500.00/套 | 1套 |
高分子 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
免漆門 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
實木門 | 浙江杭州市 | 0.10/套 | 1套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 320.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 5樘 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 3套 |
鋼木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 2套 |
鋼木門 木門 復合門 450 | 浙江金華市 | 360.00/樘 | 10樘 |
鋼木門 | 江蘇泰興市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
GD-002 | 河南鄭州市 | 360.00/套 | 1套 |
免漆門 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
實木門,實木進戶門,鋼木門 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 780.00/個 | 30個 |
烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 788.00/個 | 1個 |
鋼木門、室內鋼木門、鋼木室內門 | 浙江永康市 | 788.00/個 | 1個 |
鋼木門、室內鋼木門、鋼木室內門 | 浙江永康市 | 0個 | |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 0個 | |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 0個 | |
房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門` | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
上一篇: 12月26日防火門網上報價
下一篇: 12月26日實木門網上報價