概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月熱軋卷2。75mm*1250*CQ235漣鋼59000120250熱軋卷3。0mm*1500*CQ235唐鋼57700140220熱軋卷3。0mm*1250*CQ235鞍鋼5770090170熱軋卷3。5mm*1250*CQ235鞍鋼57700140370熱軋卷2。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 5900 | 0 | 120 | 250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5770 | 0 | 140 | 220 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5770 | 0 | 90 | 170 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5770 | 0 | 140 | 370 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6130 | 0 | 30 | 230 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 5770 | 0 | 140 | 370 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5680 | 0 | 180 | 280 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5680 | 0 | 180 | 280 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 5680 | 0 | 180 | 280 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6750 | 0 | 170 | 200 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6750 | 0 | 170 | 200 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6750 | 0 | 170 | 200 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6900 | 0 | 320 | 350 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 6630 | 0 | 150 | 230 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 6630 | 0 | 150 | 230 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 6630 | 0 | 150 | 230 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 6950 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 6880 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6580 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6430 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 6580 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 6480 | 0 | 80 | 380 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 6430 | 0 | 80 | 380 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 5500 | 0 | 100 | 400 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 5500 | 0 | 100 | 400 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 5470 | 0 | 110 | 340 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 5500 | 0 | 100 | 400 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 5300 | 0 | 100 | 100 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 5480 | 0 | 0 | 230 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 5400 | 0 | 0 | 100 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 5540 | 0 | 0 | 40 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 5480 | 0 | 0 | 80 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 8100 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 7950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 6950 | 0 | 0 | 170 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 6800 | 0 | 0 | 120 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 6700 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 6550 | 0 | 0 | 50 |
上一篇: 太原鋼材市場價格行情
下一篇: 哈爾濱鋼材市場價格行情