概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PVC管">PVC管浙江余姚市1。00/來電詳談100來電詳談PVC管">PVC管廣東深圳市寶安區(qū)10。00/米0米pvc管">pvc管廣東惠州市1。00/件0件pvc管">pvc管河北景縣23。00/公斤10公斤PVC管">PVC管廣東東莞市0。80/米5000米PVC管">PVC管浙江杭州市蕭山區(qū)8。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC管 | 浙江余姚市 | 1.00/來電詳談 | 100來電詳談 |
PVC管 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 10.00/米 | 0米 |
pvc管 | 廣東惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
pvc管 | 河北景縣 | 23.00/公斤 | 10公斤 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.80/米 | 5000米 |
PVC管 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 8.00/米 | 0米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 1.00/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 20.00/件 | 0件 |
PVC管 | 河北景縣 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 山東禹城市 | 2.60/米 | 50米 |
PVC管 | 浙江蘭溪市 | 5.00/件 | 1件 |
PVC管,水管,排污管,塑料管 | 江蘇常熟市 | 1.02/根 | 10000根 |
PVC管,管材,管件 | 上海上海市 | 5.99/米 | 100米 |
PVC管 透明管 塑膠管 | 廣東東莞市 | 10.00/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江東陽市 | 11.70/件 | 0件 |
PVC管 | 浙江余姚市 | 14.00/件 | 0件 |
PVC管 | 河北景縣 | 18.00/米 | 0米 |
PVC管 | 山東聊城市 | 19.80/個 | 0個 |
廣東深圳市龍崗區(qū) | 2.00/kg | 1000kg | |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.80/米 | 5000米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 0.12/件 | 0件 |
PVC管 | 河北衡水市 | 15.00/米 | 0米 |
PVC透明軟膠管,PVC管 | 廣東廣州市 | 0.60/米 | 0米 |
pvc管 | 上海上海市閔行區(qū) | 2.00/米 | 1000米 |
PVC管 | 山東昌樂縣 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
PVC管 | 天津天津市 | 5.00/米 | 0米 |
pvc管 | 上海上海市 | 15.00/米 | 100米 |
pvc管 | 山東昌樂縣 | 8.80/件 | 0件 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 1.00/件 | 0件 |
pvc管 | 河北文安縣 | 10.00/kg | 100kg |
PVC管 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 8.00/米 | 0米 |
PVC管 | 北京北京市 | 5.00/mm | 100mm |
PVC管 | 浙江杭州市拱墅區(qū) | 0.88/米 | 0米 |
PVC管 | 河北景縣 | 10.00/米 | 0米 |
PVC塑料管/PVC管 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 1.00/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 10.00/米 | 1米 |
PVC管 | 浙江余姚市 | 3.50/根 | 1000根 |
PVC管 | 山東萊州市 | 2.60/米 | 0米 |
PVC管 | 浙江磐安縣 | 0米 | |
PVC管 | 浙江諸暨市 | 1.00/米 | 0米 |
上一篇: 隱蔽工程,意大利風格
下一篇: 12月23日浮法玻璃網(wǎng)上報價