概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)比昨日比上周比上月高線(xiàn)Φ6。5mmQ235邢鋼5000300150高線(xiàn)Φ8/10mmQ235海鑫50100-10140高線(xiàn)Φ6。5mmQ235日照50003010150高線(xiàn)Φ6。5mmQ235南鋼5050030150高線(xiàn)Φ6。5mmQ335沙鋼505000180高線(xiàn)Φ8mmQ335沙鋼505000180高線(xiàn)Φ6。
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線(xiàn) Φ6.5mm Q235 邢鋼 5000 30 0 150
高線(xiàn) Φ8/10mm Q235 海鑫 5010 0 -10 140
高線(xiàn) Φ6.5mm Q235 日照 5000 30 10 150
高線(xiàn) Φ6.5mm Q235 南鋼 5050 0 30 150
高線(xiàn) Φ6.5mm Q335 沙鋼 5050 0 0 180
高線(xiàn) Φ8mm Q335 沙鋼 5050 0 0 180
高線(xiàn) Φ6.5mm Q335 永鋼 5020 0 20 150
高線(xiàn) Φ8mm Q335 永鋼 5020 0 20 150
高線(xiàn) Φ6.5/8mm Q335 馬鋼 5020 0 0 150
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5020 0 50 150
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 4970 0 30 120
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 沙鋼 4950 0 30 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 4950 0 50 100
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 永鋼 5010 20 40 140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 4960 20 40 110
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 永鋼 4950 20 30 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 4950 30 50 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 馬鋼 4950 30 50 70
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南鋼 4950 30 50 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672廠(chǎng) 4840 30 40 90
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 江陰長(zhǎng)達(dá) 4830 20 30 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 安陽(yáng)信陽(yáng) 4830 20 30 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 陜西龍鋼 4830 20 30 80
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4880 50 50 80
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬長(zhǎng)江 4860 30 30 90
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 馬鋼/永鋼 5050 10 50 110
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 沙鋼 5060 0 40 120
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 沙鋼 5060 0 40 120
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 萍鋼 4900 0 30 80
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 南昌 4900 0 30 80
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 日照 4910 0 40 90
圓鋼 Φ10mm Q235 永鋼 5090 0 0 200
圓鋼 Φ12mm Q235 永鋼 5080 0 0 200
圓鋼 Φ14mm Q235 永鋼 5070 0 0 200
圓鋼 Φ16mm Q235 永鋼 5060 0 0 200
圓鋼 Φ18-20mm Q235 永鋼 5050 0 0 200
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 邯鋼 5400 0 0 0
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 邯鋼 5220 0 -30 20
熱軋卷 9.3mm*1500*C Q235 邯鋼 5220 0 -30 20
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 邯鋼 5220 0 -30 20
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 5400 0 0 0
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 5200 0 -20 0
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 沙鋼 5200 0 -20 0
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 沙鋼 5200 0 -20 0
熱軋卷 4.5*1250*C Q235 日照 5200 0 -20 40
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 日照 5200 0 -20 40
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 馬鋼 5500 0 0 150
熱軋卷 4.75mm*1800*C Q235 馬鋼 5500 0 0 100
熱軋卷 5.5mm*1800*C Q235 馬鋼 5500 0 0 100
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5400 0 0 50
熱軋卷 4.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5220 0 -30 40
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5220 0 -30 40
帶鋼 3.0*700 Q235 北臺(tái) 4850 0 0 0
帶鋼 4.0*500 Q235 北臺(tái) 4800 0 0 0
帶鋼 5.75*720 Q235 北臺(tái) 4750 0 0 0
帶鋼 7.7*720 Q235 北臺(tái) 4750 0 0 0
帶鋼 9.5*720 Q235 北臺(tái) 4750 0 0 0
帶鋼 11.5*720 Q235 北臺(tái) 4800 0 0 0
上海裝潢網(wǎng)
上一篇: 水泥行情
下一篇: 北京鋼材價(jià)格行情