概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量門窗、塑鋼門">塑料窗、塑料門、塑料門窗、塑鋼門浙江杭州市260。00/平方米10平方米塑鋼門窗">海螺塑鋼門窗北京北京市朝陽區(qū)190。00/?5?塑鋼門窗">德國鑫麟塑鋼門窗北京北京市朝陽區(qū)240。00/?5?塑鋼門窗">北新塑鋼門窗北京北京市朝陽區(qū)340。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑料窗、塑料門、塑料門窗、塑鋼門 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 190.00/? | 5? |
德國鑫麟塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 240.00/? | 5? |
北新塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 340.00/平米 | 1平米 |
北京三帥塑鋼門窗有限公司團購集采 | 北京北京市朝陽區(qū) | 210.00/? | 10? |
德國鑫麟塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 240.00/? | 5? |
柯梅令塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 420.00/平米 | 1平米 |
LG好佳喜塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 260.00/平米 | 1平米 |
實德塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 220.00/平米 | 1平米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 255.00/平方米 | 1平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,鋁塑門窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
上海海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 260.00/平方米 | 5平方米 |
環(huán)保塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
高檔節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/件 | 1件 |
塑鋼窗 | 河北霸州市 | 260.00/平米 | 100平米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
下一篇: 2009年12月04日塑料窗紗網上報價