概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量不銹鋼門">不銹鋼門浙江永康市900。00/套1套不銹鋼門">不銹鋼門浙江金華市680。00/平方米2平方米門、防盜門、不銹鋼門">鐵藝大門、防盜門、不銹鋼門廣東廣州市950。00/平方6平方門">門廣東佛山市1。00/一堂5一堂門">伸縮門浙江余姚市400。00/米10米不銹鋼門">不銹鋼門北京北京市順義區(qū)300。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 900.00/套 | 1套 | |
不銹鋼門 | 浙江金華市 | 680.00/平方米 | 2平方米 | |
鐵藝大門、防盜門、不銹鋼門 | 廣東廣州市 | 950.00/平方 | 6平方 | |
門 | 廣東佛山市 | 1.00/一堂 | 5一堂 | |
伸縮門 | 浙江余姚市 | 400.00/米 | 10米 | |
不銹鋼門 | 北京北京市順義區(qū) | 300.00/件 | 10件 | |
不銹鋼閘門 | 湖北武漢市 | 180.00/平方米 | 10平方米 | |
不銹鋼門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 500.00/平方米到520.00/平方米 | 1平方米到520.00/平方米 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 1350.00/樘 | 1樘 | |
防盜門、防爆門、監(jiān)獄門、不銹鋼門 | 北京北京市順義區(qū) | 520.00/平米 | 5平米 | |
不銹鋼門 | 江蘇吳江市 | 900.00/個 | 10個 | |
不銹鋼門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 600.00/平方 | 2平方 | |
明珠.標(biāo)準(zhǔn)門 | 浙江永康市 | 265.00/樘 | 100樘 | |
不銹鋼門 | 廣東廣州市 | 630.00/平方米 | 100平方米 | |
不銹鋼門、防盜門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 650.00/平方米 | 6平方米 | |
不銹鋼門 | 北京北京市通州區(qū) | 380.00/平方米 | 10平方米 | |
不銹鋼門 | 廣東深圳市 | 3000.00/個 | 1個 | |
門 | 河北任丘市 | 700.00/個 | 1個 | |
玻璃門 | 浙江杭州市 | 1260.00/平方 | 10平方 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 800.00/個 | 2個 | |
不銹鋼門 | 江蘇興化市 | 900.00/平方米 | 1平方米 | |
不銹鋼門,推拉門,拼接門,割孔門 | 浙江永康市 | 800.00/平方 | 2平方 | |
不銹鋼門,窗,門花,銅門 | 上海上海市 | 900.00/平方 | 5平方 | |
不銹鋼門 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 980.00/平方米 | 10平方米 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 900.00/套 | 1套 | |
不銹鋼門 | 浙江金華市 | 680.00/平方米 | 2平方米 | |
不銹鋼門 | 湖北武漢市 | 200.00/平方米 | 10平方米 | |
不銹鋼門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 3800.00/件到4000.00/件 | 1件到4000.00/件 | |
門 | 河北任丘市 | 700.00/個 | 1個 | |
不銹鋼門 | 北京北京市通州區(qū) | 420.00/平方米 | 10平方米 | |
單元門、樓宇門、對講門、不銹鋼元 | 浙江杭州市 | 1350.00/平方 | 20平方 | |
單元門、樓宇門、對講門、不銹鋼元 | 浙江杭州市 | 1460.00/平方 | 20平方 | |
玻璃門 | 浙江杭州市 | 1260.00/平方 | 10平方 | |
不銹鋼門 | 浙江杭州市 | 1380.00/平方 | 10平方 | |
不銹鋼門 | 浙江杭州市 | 1300.00/平方 | 10平方 | |
不銹鋼門 | 浙江杭州市 | 1300.00/平方 | 10平方 | |
不銹鋼門 | 浙江杭州市 | 1360.00/平方 | 20平方 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 900.00/個 | 2個 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 800.00/個 | 2個 | |
不銹鋼門 | 浙江永康市 | 910.00/個 | 2個 |
上一篇: 12月04日水泥網(wǎng)上報價
下一篇: 家庭裝修準(zhǔn)備期要注意的地方