概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量玻璃吸盤">玻璃吸盤浙江金華市金東區20。00/個500個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東廣州市天河區57。46/件10件吸盤">KDBX1單爪吸盤廣東東莞市85。00/件1件吸盤">吸盤上海上海市130。00/只50只玻璃吸盤">德國JOBO玻璃吸盤廣東深圳市860。00/T5T玻璃吸盤">2寸迷你玻璃吸盤浙江金華市3。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
玻璃吸盤 | 浙江金華市金東區 | 20.00/個 | 500個 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 57.46/件 | 10件 |
KD BX1單爪吸盤 | 廣東東莞市 | 85.00/件 | 1件 |
吸盤 | 上海上海市 | 130.00/只 | 50只 |
德國JOBO玻璃吸盤 | 廣東深圳市 | 860.00/T | 5T |
2寸迷你玻璃吸盤 | 浙江金華市 | 3.00/個 | 55個 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市 | 25.00/個 | 10個 |
特級三爪玻璃吸盤 | 廣西南寧市 | 130.00/個 | 10個 |
特級二爪玻璃吸盤 | 廣西南寧市 | 90.00/個 | 10個 |
玻璃吸盤 | 上海上海市 | 50.00/件到55.00/件 | 1件到55.00/件 |
二爪玻璃吸盤 | 廣西南寧市 | 40.00/個 | 10個 |
真空吸盤 | 廣東深圳市 | 0.22/個 | 1000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.08/個 | 1000個 |
玻璃吸盤 | 四川成都市金牛區 | 255.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 四川成都市金牛區 | 30.00/個 | 1個 |
真空吸盤 | 廣東深圳市 | 0.20/個 | 1000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.25/個 | 1000個 |
玻璃吸盤 | 上海上海市楊浦區 | 150.00/個 | 10個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.15/個 | 1000個 |
吸盤 | 上海上海市楊浦區 | 108.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 34.68/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 46.04/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 31.28/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 9.52/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 57.46/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 33.32/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 43.86/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 57.46/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 32.30/件 | 10件 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市天河區 | 19.72/件 | 10件 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.30/個 | 10000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.15/個 | 1000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.15/個 | 10000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.10/個 | 1000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.20/個 | 1000個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.15/個 | 10000個 |
德國JOBO玻璃吸盤 | 廣東深圳市 | 860.00/T | 5T |
吸盤 | 廣東深圳市 | 860.00/T | 5T |
玻璃吸盤 | 廣東深圳市 | 860.00/G | 5G |
德國JOBO玻璃吸盤 | 廣東深圳市 | 860.00/T | 5T |
上一篇: 11月21日藝術玻璃網上報價
下一篇: 11月21日玻璃膠網上報價