概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量PVC地板">PVC地板廣東深圳市45。00/平方米100平方米pvc面">pvc面江蘇常州市95。00/平方100平方PVC地板">立牌PVC地板貴州貴陽市48。00/個400個地板">塑料地板上海上海市7。00/平方米到9。00/平方米10平方米到9。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
PVC地板 | 廣東深圳市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
pvc面 | 江蘇常州市 | 95.00/平方 | 100平方 |
立牌PVC地板 | 貴州貴陽市 | 48.00/個 | 400個 |
塑料地板 | 上海上海市 | 7.00/平方米到9.00/平方米 | 10平方米到9.00/平方米 |
導(dǎo)靜電地板/塑膠地板/pvc地板 | 江蘇江陰市 | 145.00/平方米 | 2000平方米 |
PVC地板 | 江蘇昆山市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
PVC地板 | 廣東廣州市白云區(qū) | 27.00/平方米到30.00/平方米 | 20平方米到30.00/平方米 |
LG悅寶PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 68.00/平方米 | 40平方米 |
PVC地板 | 浙江杭州市 | 98.00/平方米 | 200平方米 |
pvc地板 | 上海上海市浦東新區(qū) | 125.00/平方 | 500平方 |
PVC地板 | 江蘇常州市 | 53.00/平方米 | 200平方米 |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 廣東深圳市 | 180.00/平方米 | 120平方米 |
安舒FU系列PVC地板 | 上海上海市 | 35.00/平方 | 70平方 |
PVC塑膠藝術(shù)地板 | 廣東東莞市 | 55.00/件 | 50件 |
PVC地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米 | 200平方米 |
美國博尼爾天蝎系列PVC地板 | 廣東廣州市天河區(qū) | 68/平方米 | 1000平方米 |
潔福美寶琳180PVC地板 | 廣東深圳市 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
pvc塑膠地板 | 河南鄭州市 | 140.00/平方米 | 100平方米 |
PVC地板 | 廣東深圳市 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
韓國ESDWORK PVC地板 | 廣東深圳市 | 75.00/平米 | 1平米 |
PVC地板/塑膠地板 | 江蘇江陰市 | 85.00/平方米 | 2000平方米 |
南韓LG惠寶 | 廣東廣州市白云區(qū) | 62.00/平方米到65.00/平方米 | 40平方米到65.00/平方米 |
PVC地板 | 廣東深圳市 | 150.00/m2 | 46m2 |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 25.00/平方 | 20平方 |
鋼板紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方 | 20平方 |
云彩PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方 | 20平方 |
歐保PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方米 | 1平方米 |
東理PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 38.00/平方 | 20平方 |
石紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 75.00/平方 | 20平方 |
LG優(yōu)耐PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 40.00/平方米 | 40平方米 |
LG惠寶PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 55.00/平方米 | 40平方米 |
LG富耐PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 55.00/平方米 | 20平方米 |
PVC地板 | 浙江杭州市 | 160.00/平方米 | 200平方米 |
PVC地板 | 浙江杭州市 | 128.00/面議 | 200面議 |
pvc地板 | 上海上海市浦東新區(qū) | 60.00/平方 | 500平方 |
pvc地板 | 上海上海市浦東新區(qū) | 37.00/平方 | 500平方 |
LG PVC地板 | 上海上海市浦東新區(qū) | 90.00/平方 | 500平方 |
純色PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 35.00/平方 | 20平方 |
賽高PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 35.00/平方 | 20平方 |
下一篇: 11月07日竹地板網(wǎng)上報價