概要:
代碼 | 品種名 | 現價 | 漲跌 | 均價 | 成交量 | 訂貨量 | 今開 | 最高 | 最低 |
XA0909 | 高線 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 |
XA0910 | 高線 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
XA0911 | 高線 | 3700 | -10 | 3700 | 10 | 100 | 3700 | 3700 | 3700 |
XA0912 | 高線 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 |
XA1001 | 高線 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 |
L0909 | 螺紋鋼 | 3970 | 0 | 3970 | 0 | 20 | 0 | 3970 | 0 |
L0910 | 螺紋鋼 | 3790 | 12 | 3782.868 | 380 | 515 | 3750 | 3800 | 3750 |
L0911 | 螺紋鋼 | 3679 | 6 | 3672.534 | 4165 | 7400 | 3502 | 3696 | 3502 |
L0912 | 螺紋鋼 | 3630 | -30 | 3604.054 | 2145 | 4905 | 3520 | 3680 | 3520 |
L1001 | 螺紋鋼 | 3570 | -23 | 3536 | 175 | 520 | 3480 | 3570 | 3480 |
RB0909 | 熱卷板B | 3560 | -21 | 3558.941 | 1360 | 32920 | 3550 | 3589 | 3545 |
RB0910 | 熱卷板B | 3625 | 13 | 3595.21 | 620 | 46760 | 3580 | 3625 | 3570 |
RB0911 | 熱卷板B | 3592 | -22 | 3597.808 | 414720 | 555250 | 3580 | 3638 | 3551 |
RB0912 | 熱卷板B | 3602 | -17 | 3605.772 | 20700 | 82340 | 3555 | 3637 | 3555 |
RB1001 | 熱卷板B | 3631 | 0 | 3612.737 | 570 | 3120 | 3610 | 3650 | 3606 |
總計 | 444845 | 733850 |
上海大宗鋼鐵熱卷遠期交易主力合約RB0911早上以3580元/噸跳低開盤,快速下探3551元/噸,在前期階段低點處獲得支撐,價格出現反彈,震蕩回升,并彌補早盤缺口,下午一開盤價格快速上沖,觸及3638元/噸,此亦為全最高成交價,之后價格一路下滑,收盤前更是跌破3600元/噸整數關口,最終以3592元/噸報收,較昨日下跌22元/噸。從訂貨量變化來看,有向遠月過渡跡象。
目前價格運行到一個相當微妙的的位置,一方面前期階段低點作為重要技術支撐,依然有效,且此價位亦為中期的多空臨界點;另一方面從30分鐘短期圖形上來看,價格似有突破整理區間的跡象(如下圖),后市有待進一步確認。均線系統仍舊呈現空頭排列,價格上方阻力依舊強大。
消息面上,中國物流信息中心發布消息稱 8月份中國制造業PMI總體呈現小幅上升。當月CFLP中國制造業PMI為54.0%,比上月上升0.7個百分點,連續6個月超過50%的臨界點,反應制造業逐漸回暖,對原材料價格企穩起到了一定的支撐作用。緊接著還有CPI等宏觀經濟數據即將公布,市場期待更明確的指引。若能在信貸收縮的背景下仍然保持快速增長,那么市場信心恢復尚可期待。(大宗鋼鐵網)
上一篇: 9月初鋼價有望止跌反彈但力度有限