概要:
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×16mm | E1 | 國產(chǎn) | 65 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | E1 | 國產(chǎn) | 75 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×16mm | E1 | 國產(chǎn) | 90 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×16mm | E1 | 國產(chǎn) | 80 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | E1 | 國產(chǎn) | 90 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×16mm | E1 | 國產(chǎn) | 58 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | 一級 | 國產(chǎn) | 58 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×15mm | 一級 | 國產(chǎn) | 48 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×15mm | UF-E1 | 國產(chǎn) | 1800 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×19mm | UF-E2 | 國產(chǎn) | 1680 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×12mm | UF-E2 | 國產(chǎn) | 1780 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×15mm | UF-E2 | 國產(chǎn) | 1730 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 1220mm×2440mm×12mm | UF-E1 | 國產(chǎn) | 1880 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×30 | 一級 | 東莞 | 138 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×16 | 一級 | 東莞 | 78 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×15 | 優(yōu)等 | 東莞 | 50 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×9 | E1 | 東莞 | 33 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×16 | 一級 | 東莞 | 58 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×25 | 一級 | 東莞 | 83 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×18 | 優(yōu)等 | 東莞 | 60 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×25 | 一級 | 東莞 | 83 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×25 | 一級 | 東莞 | 83 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×9 | 優(yōu)等 | 東莞 | 38 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×9 | 一級 | 東莞 | 33 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×16 | E1 | 東莞 | 88 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×25 | 優(yōu)等 | 東莞 | 80 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×12 | 優(yōu)等 | 東莞 | 40 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×15 | 一級 | 東莞 | 53 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×16 | 優(yōu)等 | 東莞 | 53 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 | ||
|
刨花板 | 2440×1220×16 | 一級 | 東莞 | 58 | 元/件 | 08-12-18 | 東莞茶山豐業(yè)市場情報站 |
上一篇: 櫥柜保養(yǎng)美容小常識ABC
下一篇: 找到專屬自己的空間密碼