概要: 03月18日浴室柜網(wǎng)上報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | |
浴室柜 | 四川成都市 | 1.00/套 | 40套 | |
馬桶、浴室柜、淋浴房 | 廣東潮安縣 | 450.00/件 | 5件 | |
浴室柜,室內(nèi)家具 | 廣東佛山市南海區(qū) | 500.00/來電詳談 | 5來電詳談 | |
1520浴室柜系列 | 四川遂寧市安居區(qū) | 1780.00/套 | 1套 | |
玻璃洗手盆 | 廣東中山市 | 1.00/套 | 1套 | |
浴室柜,不銹鋼浴室柜 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 3061.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 江蘇沭陽縣 | 1380.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 廣東中山市 | 3160.00/套 | 1套 | |
PVC浴室柜,實(shí)木浴柜玻璃洗手盆 | 廣東中山市 | 3168.00/套 | 1套 | |
813PVC浴室柜 | 浙江平湖市 | 550.00/只 | 5只 | |
浴室柜 | 浙江杭州市 | 82501568.00/套(來電垂詢) | 1套(來電垂詢) | |
浴室柜 | 浙江杭州市 | 100.00/套 | 1套 | |
不銹鋼鏡柜 | 廣東中山市 | 100.00/個(gè) | 1個(gè) | |
實(shí)木浴室柜 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1.00/來電詳談 | 5來電詳談 | |
浴室柜 | 浙江寧波市 | 1200.00/件 | 1件 | |
PVC浴室柜 | 廣東廣州市 | 1700.00/套 | 10套 | |
實(shí)木浴室柜 | 廣東佛山市 | 2076.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 浙江杭州市余杭區(qū) | 260.00/平方 | 10平方 | |
浴室柜 | 廣東佛山市 | 1800.00/套 | 1套 | |
實(shí)木浴室柜 | 上海上海市 | 2500.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 廣東中山市 | 1.00/套來電詳談 | 1套來電詳談 | |
浴柜、浴室柜 | 浙江杭州市 | 1110.00/套 | 10套 | |
100伊甸浴室柜 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1480.00/套 | 1套 | |
PVC浴室柜 | 浙江開化縣 | 1.00/套 | 1套 | |
洗手盆,浴室柜,洗手柜 | 廣東佛山市南海區(qū) | 100000.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 福建南安市 | 1100.00/套 | 1套 | |
不銹鋼浴室柜 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 1套 | |
人造石浴室柜 | 浙江寧海縣 | 400.00/個(gè) | 1個(gè) | |
橡木浴室柜 | 浙江杭州市 | 750.00/套 | 5套 | |
橡木浴室柜 玻璃盆 支架 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 600.00/套 | 5套 | |
實(shí)木浴室柜 | 浙江余姚市 | 5600.00/套 | 5套 | |
金陵浴室柜 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 920.00/個(gè) | 3個(gè) | |
不銹鋼浴柜 F7046G | 廣東中山市 | 1368.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 廣東佛山市 | 1400.00/套 | 1套 | |
玻璃臺(tái)盆實(shí)木柜 | 浙江臺(tái)州市 | 1.00/面議 | 1面議 | |
浴室柜LK-8094 | 浙江溫州市 | 1190.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 浙江杭州市 | 850.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 浙江瑞安市 | 800.00/套 | 1套 | |
衛(wèi)浴產(chǎn)品 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 福建廈門市湖里區(qū) | 688.00/促銷價(jià) | 2促銷價(jià) |
下一篇: 潮流來襲 解讀家居新女性主義