概要: 03月16日浴室柜網(wǎng)上報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
PVC浴室柜 | 江蘇沭陽(yáng)縣 | 870.00/件 | 100件 | |
實(shí)木浴室柜 | 浙江紹興縣 | 980.00/套 | 5套 | |
實(shí)木浴室柜 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1.00/來(lái)電詳談 | 3來(lái)電詳談 | |
浴室柜 | 四川成都市 | 1.00/套 | 40套 | |
浴室柜,室內(nèi)家具 | 廣東佛山市南海區(qū) | 500.00/來(lái)電詳談 | 5來(lái)電詳談 | |
橡木浴室柜,實(shí)木柜,盆柜,衛(wèi)浴 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 0.01/套 | 1套 | |
浴室柜 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 1套 | |
實(shí)木浴室柜 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 1280.00/件 | 1件 | |
洗手柜 | 廣東佛山市南海區(qū) | 10000000.00/套 | 1套 | |
浴室家具 | 上海上海市 | 2200.00/套 | 10套 | |
浴室柜 | 廣東中山市 | 3160.00/套 | 1套 | |
PVC浴室柜,實(shí)木浴柜玻璃洗手盆 | 廣東中山市 | 3168.00/套 | 1套 | |
橡木浴室柜 玻璃盆 支架 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 600.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 浙江平湖市 | 1380.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 浙江杭州市余杭區(qū) | 260.00/平方 | 10平方 | |
ZM-28052 | 廣東佛山市 | 1050.00/套 | 3套 | |
浴室柜 | 浙江杭州市 | 980.00/套 | 5套 | |
不銹鋼浴室柜 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 1套 | |
金陵浴室柜 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 920.00/個(gè) | 3個(gè) | |
浴室柜 | 福建南安市 | 1100.00/套 | 1套 | |
橡木浴室柜 | 浙江玉環(huán)縣 | 1.00/具體面議 | 1具體面議 | |
pvc柜 | 浙江平湖市 | 2400.00/套 | 1套 | |
DEY-0852浴室柜 | 浙江開(kāi)化縣 | 1.00/套 | 1套 | |
浴室柜LK-8086 | 浙江溫州市 | 1180.00/套 | 5套 | |
實(shí)木浴室柜 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 680.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 浙江寧波市 | 1800.00/件 | 1件 | |
玻璃盆 | 福建廈門市 | 300.00/套 | 5套 | |
橡木浴室柜 | 浙江紹興市 | 1300.00/件 | 10件 | |
衛(wèi)浴 | 廣東佛山市 | 1300.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 浙江瑞安市 | 800.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 5套 | |
浴室柜 | 廣東中山市 | 1.00/套來(lái)電詳談 | 1套來(lái)電詳談 | |
組合柜 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1280.00/個(gè) | 1個(gè) | |
浴室柜.浴柜.衛(wèi)浴潔具 | 浙江杭州市 | 1080.00/套 | 5套 | |
浴室柜 實(shí)木浴室柜3107 | 廣東佛山市三水區(qū) | 2000.00/套 (僅供參考) | 5套 (僅供參考) | |
衛(wèi)浴柜 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 550.00/件 | 5件 | |
浴室柜 | 北京北京市房山區(qū) | 2000.00/套 | 1套 | |
浴室柜 | 浙江海鹽縣 | 1900.00/臺(tái) | 1臺(tái) | |
陶瓷藝術(shù)盆 | 廣東潮安縣 | 75.00/只 | 200只 |
上一篇: 職業(yè)男士與辦公室風(fēng)水
下一篇: 悉尼家長(zhǎng)花樣百出送子上名校