概要: 廣州中厚板3月12日市場報價
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 低合金板 | 6mm | Q345B | 韶鋼 | 4610 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 8mm | Q345B | 韶鋼 | 4150 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 10mm | Q345B | 韶鋼 | 3900 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 12mm | Q345B | 韶鋼 | 3830 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 16-20mm | Q345B | 韶鋼 | 3770 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 8mm | Q345B | 新余 | 4160 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 低合金板 | 10mm | Q345B | 新余 | 3900 | -- | 理計 |
廣州 | 低合金板 | 12-20mm | Q345B | 新余 | 3720 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q345B | 柳鋼 | 3660 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 韶鋼 | 3730 | -- | 理計 |
廣州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 新余 | 3730 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 6 | Q235B | 新余 | 4130 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 8 | Q235B | 韶鋼 | 4030 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 3720 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 3700 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3600 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 8 | Q235B | 新余 | 4090 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 新余 | 3730 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 12 | Q235B | 新余 | 3630 | -- | 理計/缺貨 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 新余 | 3580 | -- | 理計/貨少 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3550 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 22 | Q235B | 韶鋼 | 3580 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 3580 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 新余 | 3580 | -- | 理計/貨少 |
廣州 | 中厚板 | 28 | Q235B | 韶鋼 | 3580 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 3580 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3550 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 22 | Q235B | 柳鋼 | 3550 | -- | 理計 |
廣州 | 中厚板 | 28 | Q235B | 柳鋼 | 3550 | -- | 理計 |
上一篇: 09年第四屆上海國際節能減排博覽會