概要:
商品名稱 | 所屬分類 | 等級 | 規格mm | 單位 | 價格 | 產地 | 商家 |
紅檀香 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 405 | 廣州 | 北美楓情 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 260 | 廣州 | 北美楓情 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 280 | 廣州 | 北美楓情 |
紫檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 265 | 廣州 | 北美楓情 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 455 | 廣州 | 北美楓情 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 475 | 廣州 | 北美楓情 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 760*125*18 | 元/平方米 | 475 | 廣州 | 北美楓情 |
金剛柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 205 | 廣州 | 北美楓情 |
白橡牙 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 235 | 廣州 | 北美楓情 |
紅橡木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 465 | 廣州 | 大自然 |
雞翅木 | 實木地板 | 一等品 | 610*123*18 | 元/平方米 | 925 | 廣州 | 大自然 |
金泰柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 285 | 廣州 | 大自然 |
金泰柚 | 實木地板 | 一等品 | 910*93*18 | 元/平方米 | 370 | 廣州 | 大自然 |
金泰柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*94*18 | 元/平方米 | 350 | 廣州 | 大自然 |
金檀 | 實木地板 | 一等品 | 910*125*18 | 元/平方米 | 375 | 廣州 | 大自然 |
金檀 | 實木地板 | 一等品 | 760*123*18 | 元/平方米 | 335 | 廣州 | 大自然 |
金檀香 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 285 | 廣州 | 大自然 |
金鉆檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 425 | 廣州 | 大自然 |
金鉆檀 | 實木地板 | 一等品 | 760*95*18 | 元/平方米 | 405 | 廣州 | 大自然 |
坤甸鐵樟 | 實木地板 | 一等品 | 760*95*18 | 元/平方米 | 330 | 廣州 | 大自然 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*92*18 | 元/平方米 | 380 | 廣州 | 大自然 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 335 | 廣州 | 大自然 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 460*95*18 | 元/平方米 | 285 | 廣州 | 大自然 |
龍腦香 | 實木地板 | 一等品 | 610*92*18 | 元/平方米 | 305 | 廣州 | 大自然 |
孿葉蘇木 | 實木地板 | 一等品 | 610/760*96*18 | 元/平方米 | 350 | 廣州 | 大自然 |
馬蹄荷 | 實木地板 | 一等品 | 455*92*18 | 元/平方米 | 205 | 廣州 | 大自然 |
馬蹄荷 | 實木地板 | 一等品 | 455*123*18 | 元/平方米 | 285 | 廣州 | 大自然 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 455*90*18 | 元/平方米 | 425 | 廣州 | 大自然 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 545 | 廣州 | 大自然 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 760*92*18 | 元/平方米 | 505 | 廣州 | 大自然 |
槭木 | 實木地板 | 一等品 | 610*65*18 | 元/平方米 | 645 | 廣州 | 大自然 |
山茶荷木 | 實木地板 | 一等品 | 610*122*18 | 元/平方米 | 395 | 廣州 | 大自然 |
蒜果木 | 實木地板 | 一等品 | 610*90*18 | 元/平方米 | 350 | 廣州 | 大自然 |
鐵蘇木 | 實木地板 | 一等品 | 760*126*18 | 元/平方米 | 390 | 廣州 | 大自然 |
鐵線子 | 實木地板 | 一等品 | 455*95*17 | 元/平方米 | 290 | 廣州 | 大自然 |
纖皮玉蕊 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 350 | 廣州 | 大自然 |
纖皮玉蕊 | 實木地板 | 一等品 | 610*122*18 | 元/平方米 | 330 | 廣州 | 大自然 |
香脂豆 | 實木地板 | 一等品 | 460*96*18 | 元/平方米 | 490 | 廣州 | 大自然 |
香脂木豆 | 實木地板 | 一等品 | 610*65*18 | 元/平方米 | 335 | 廣州 | 大自然 |
蟻木 | 實木地板 | 一等品 | 610/760*96*18 | 元/平方米 | 465 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 355 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 460*123*18 | 元/平方米 | 255 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 260 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 610*126*18 | 元/平方米 | 265 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 610*123*18 | 元/平方米 | 375 | 廣州 | 大自然 |
柚木 | 實木地板 | 一等品 | 760*125*18 | 元/平方米 | 490 | 廣州 | 大自然 |
柚木王 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 280 | 廣州 | 大自然 |
榆木 | 實木地板 | 一等品 | 455*92*18 | 元/平方米 | 210 | 廣州 | 大自然 |
玉檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 280 | 廣州 | 大自然 |
重蟻木 | 實木地板 | 一等品 | 455*92*18 | 元/平方米 | 315 | 廣州 | 大自然 |
重蟻木 | 實木地板 | 一等品 | 610*92*18 | 元/平方米 | 390 | 廣州 | 大自然 |
重蟻木 | 實木地板 | 一等品 | 610*92*18 | 元/平方米 | 380 | 廣州 | 大自然 |
白椎木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 260 | 廣州 | 盛林 |
紫檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 355 | 廣州 | 盛林 |
玉檀香 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 685 | 廣州 | 盛林 |
玉檀香 | 實木地板 | 一等品 | 460*95*18 | 元/平方米 | 590 | 廣州 | 盛林 |
香脂木豆 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 390 | 廣州 | 盛林 |
相思木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 255 | 廣州 | 盛林 |
鐵芯木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 290 | 廣州 | 盛林 |
鐵蘇木 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 275 | 廣州 | 盛林 |
緬柚 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 415 | 廣州 | 盛林 |
龍鳳檀 | 實木地板 | 一等品 | 610*95*18 | 元/平方米 | 315 | 廣州 | 盛林 |
金橡牙 | 實木地板 | 一等品 | 610*125*18 | 元/平方米 | 290 | 廣州 | 盛林 |
槐木 | 實木地板 | 一等品 | 760*75*18 | 元/平方米 | 290 | 廣州 | 盛林 |
上一篇: 小廚房空間理想裝修臨場指導
下一篇: 選擇裝飾涂料小常識