概要:
商品名稱 規格(mm) 等級 價格 單位 產地 商家
金不換 600×120×18 A 139 元/M2 印尼 特力發
金不換 600×90×18 A 129 元/M2 印尼 特力發
金不換 750×90×18 A 129 元/M2 印尼 特力發
金不換 750×120×18 A 139 元/M2 印尼 特力發
金不換 900×90×18 A 139 元/M2 印尼 特力發
金不換 900×120×18 A 150 元/M2 印尼 特力發
柚木王 600×120×18 A 155 元/M2 印尼 特力發
柚木王 600×90×18 A 137 元/M2 印尼 特力發
柚木王 750×90×18 A 137 元/M2 印尼 特力發
柚木王 750×120×18 A 155 元/M2 印尼 特力發
柚木王 900×90×18 A 155 元/M2 印尼 特力發
柚木王 900×120×18 A 170 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 600×120×18 A 118 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 600×90×18 A 108 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 750×90×18 A 108 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 750×120×18 A 117 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 900×90×18 A 117 元/M2 印尼 特力發
櫻桃木 900×120×18 A 128 元/M2 印尼 特力發
紅檀香 900×90×18 A 308 元/M2 南美 特力發
紅檀香 600×90×18 A 282 元/M2 南美 特力發
紅檀香 750×90×18 A 282 元/M2 南美 特力發
紅檀 900×120×18 A 195 元/M2 南美 特力發
紅檀 750×120×18 A 185 元/M2 南美 特力發
紅檀 900×90×18 A 185 元/M2 南美 特力發
紅檀 750×90×18 A 170 元/M2 南美 特力發
紅檀 600×90×18 A 170 元/M2 南美 特力發
金剛柚 600×120×18 A 135 元/M2 中國 特力發
金剛柚 600×90×18 A 120 元/M2 中國 特力發
金剛柚 750×90×18 A 120 元/M2 中國 特力發
金剛柚 750×120×18 A 112 元/M2 中國 特力發
金剛柚 900×90×18 A 135 元/M2 中國 特力發
金剛柚 900×120×18 A 150 元/M2 中國 特力發
相思木 600×120×18 A 118 元/M2 中國 特力發
相思木 600×90×18 A 108 元/M2 中國 特力發
相思木 750×90×18 A 107 元/M2 中國 特力發
相思木 750×120×18 A 118 元/M2 中國 特力發
相思木 900×90×18 A 118 元/M2 中國 特力發
相思木 900×120×18 A 142 元/M2 中國 特力發
春茶 600×120×18 A 120 元/M2 印尼 特力發
春茶 600×90×18 A 110 元/M2 印尼 特力發
春茶 750×90×18 A 110 元/M2 印尼 特力發
春茶 750×120×18 A 120 元/M2 印尼 特力發
春茶 900×90×18 A 120 元/M2 印尼 特力發
春茶 900×120×18 A 130 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 600×120×18 A 132 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 600×90×18 A 117 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 750×90×18 A 117 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 750×120×18 A 132 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 900×90×18 A 143 元/M2 印尼 特力發
坤甸鐵樟 900×120×18 A 148 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 600×120×18 A 108 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 600×90×18 A 117 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 600×90×18 B 108 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 900×90×18 B 118 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 600×120×18 B 115 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 900×120×18 B 125 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 900×90×18 A 127 元/M2 印尼 特力發
柚仔木 900×120×18 A 135 元/M2 印尼 特力發
紫金檀 600×120×18 A 117 元/M2 南美 特力發
紫金檀 600×90×18 A 108 元/M2 南美 特力發
紫金檀 750×90×18 A 108 元/M2 南美 特力發
紫金檀 750×120×18 A 117 元/M2 南美 特力發
紫金檀 900×90×18 A 122 元/M2 南美 特力發
紫金檀 900×120×18 A 132 元/M2 南美 特力發
黃金檀 600×120×18 A 112 元/M2 中國 特力發
黃金檀 600×90×18 A 102 元/M2 中國 特力發
黃金檀 750×90×18 A 102 元/M2 中國 特力發
黃金檀 750×120×18 A 112 元/M2 中國 特力發
黃金檀 900×90×18 A 112 元/M2 中國 特力發
黃金檀 900×120×18 A 123 元/M2 中國 特力發
上一篇: 02月14日木板網上價格
下一篇: 窮看廳堂富看廚房 廚電盡顯四化特征