概要: 品名規格材質鋼廠/產地現款含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235宜鋼353030-200-320高線Φ6。5mmQ235永鋼362070-150-280高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 宜鋼 | 3530 | 30 | -200 | -320 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 3620 | 70 | -150 | -280 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3580 | 30 | -190 | -300 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 3580 | 30 | -190 | -300 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 3580 | 30 | -190 | -300 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3700 | 70 | -150 | -220 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3620 | 70 | -150 | -250 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3600 | 70 | -150 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3600 | 70 | -150 | -220 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3550 | 80 | -180 | -230 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3610 | 90 | -120 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3570 | 90 | -130 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3600 | 70 | -150 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3520 | 70 | -180 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟源 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 3250 | 0 | -230 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3250 | 0 | -230 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3570 | 70 | -130 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3500 | 0 | -170 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3520 | 0 | -180 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3500 | 50 | -170 | -200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3750 | 0 | -250 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3700 | 20 | -160 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3600 | 0 | -150 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 3700 | 50 | -150 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3700 | 50 | -150 | -130 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 3880 | 0 | -140 | -370 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 3830 | 0 | -150 | -320 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 3520 | 20 | -140 | -360 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 20 | -140 | -360 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 20 | -140 | -360 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 20 | -140 | -360 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 20 | -140 | -360 |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 3900 | 0 | -50 | -100 |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 3900 | 0 | -50 | -100 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3450 | 0 | -230 | -420 |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 3900 | 0 | -50 | -100 |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 3900 | 0 | -50 | -100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -170 | -320 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4250 | 0 | -170 | -280 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4250 | 0 | -170 | -280 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4250 | 0 | -170 | -280 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4230 | 0 | -180 | -290 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4200 | 0 | -180 | -330 |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 4150 | 0 | -200 | -350 |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3630 | 0 | -190 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/馬鋼 | 4050 | 0 | -200 | -300 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/馬鋼 | 3920 | 0 | -180 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/馬鋼 | 3680 | 0 | -190 | -320 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4250 | 0 | -200 | -380 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4100 | 0 | -200 | -380 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新鋼 | 3870 | 0 | -200 | -310 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 新余 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 新余 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 168*8 | 20# | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 4100 | 0 | -150 | -150 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 3880 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4600 | 0 | -200 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 4550 | 0 | -150 | -150 |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4450 | 0 | -250 | -250 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4300 | 0 | -280 | -280 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 4700 | 0 | -300 | -300 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 4300 | 0 | -300 | -300 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 5550 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 5950 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 5700 | 0 | -50 | -50 |
上一篇: 2月23日天津鋼材市場價格行情