概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量座廁及配件廣東潮州市255。00/件到265。00/件10件到265。00/件座廁及配件廣東潮州市250。00/個到280。00/個20個到280。00/個座廁及配件廣東潮安縣3400。00/件到3500。00/件1件到3500。00/件座廁及配件廣東潮安縣320。00/件到350。00/件10件到350。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 255.00/件到265.00/件 | 10件到265.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 250.00/個到280.00/個 | 20個到280.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 3400.00/件到3500.00/件 | 1件到3500.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 320.00/件到350.00/件 | 10件到350.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 650.00/套 | 1套 |
座廁及配件 | 河南許昌市 | 88.00/件到92.00/件 | 1件到92.00/件 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 120.00/套到125.00/套 | 1套到125.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 320.00/套到350.00/套 | 5套到350.00/套 |
座廁及配件 | 福建廈門市 | 1860.00/套 | 1套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 300.00/個到320.00/個 | 10個到320.00/個 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 440.00/套到500.00/套 | 1套到500.00/套 |
座廁及配件 | 浙江杭州市 | 45.00/個 | 100個 |
座廁及配件 | 浙江德清縣 | 9.00/套 | 1000套 |
座廁及配件 | 江蘇南京市白下區 | 100.00/個 | 1個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 345.00/個到360.00/個 | 20個到360.00/個 |
智能馬桶/醫護移動馬桶 | 廣東中山市 | 16000.00/件 | 10件 |
座廁及配件 | 浙江臺州市 | 8160.00/個到10200.00/個 | 1個到10200.00/個 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 680.00/套 | 100套 |
座廁及配件 | 廣東深圳市 | 410.00/個到450.00/個 | 1個到450.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 290.00/套 | 10套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 150.00/套 | 100套 |
座廁及配件 | 福建永定縣 | 39800.00/套到40000.00/套 | 20套到40000.00/套 |
座廁及配件 | 浙江永康市 | 2000.00/個到3960.00/個 | 1個到3960.00/個 |
座廁及配件 | 浙江永康市 | 7700.00/件到7740.00/件 | 100件到7740.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 700.00/套到780.00/套 | 1套到780.00/套 |
樹脂馬桶蓋 | 江西上饒市 | 420.00/塊 | 500塊 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 240.00/個 | 10個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 500.00/套 | 10套 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 980.00/個到1000.00/個 | 2個到1000.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 270.00/個到280.00/個 | 5個到280.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 570.00/套到590.00/套 | 10套到590.00/套 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 500.00/件 | 100件 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 752.00/套到836.00/套 | 2套到836.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 1.00/套 | 1套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 250.00/套到300.00/套 | 1套到300.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 345.00/個到365.00/個 | 1個到365.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 245.00/套到255.00/套 | 1套到255.00/套 |
座廁及配件 | 浙江義烏市 | 1.30/個到1.35/個 | 1個到1.35/個 |
座廁及配件 | 浙江東陽市 | 1.00/套 | 10套 |
座廁及配件 | 河南鄭州市中原區 | 168.00/個 | 1個 |
上一篇: 讓設計師來告訴你如何用素色裝飾愛家
下一篇: 01月25日全國不銹鋼管件價格