概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量臺燈廣東中山市430。00/件到550。00/件5件到550。00/件臺燈浙江東陽市52。00/件到68。00/件1件到68。00/件臺燈廣東深圳市寶安區19。00/個到21。00/個10個到21。00/個超節能型LED臺燈湖北武漢市168。00/臺1臺LED臺燈廣東深圳市1。00/只200只臺燈廣東中山市130。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
臺燈 | 廣東中山市 | 430.00/件到550.00/件 | 5件到550.00/件 |
臺燈 | 浙江東陽市 | 52.00/件到68.00/件 | 1件到68.00/件 |
臺燈 | 廣東深圳市寶安區 | 19.00/個到21.00/個 | 10個到21.00/個 |
超節能型LED臺燈 | 湖北武漢市 | 168.00/臺 | 1臺 |
LED臺燈 | 廣東深圳市 | 1.00/只 | 200只 |
臺燈 | 廣東中山市 | 130.00/個到148.00/個 | 500個到148.00/個 |
臺燈 | 江蘇常州市武進區 | 19.00/套到25.00/套 | 1套到25.00/套 |
臺燈 | 浙江余姚市 | 13.80/個到14.50/個 | 200個到14.50/個 |
臺燈 | 浙江余姚市 | 11.10/個到11.20/個 | 4000個到11.20/個 |
臺燈 | 浙江余姚市 | 12.00/個到12.20/個 | 4000個到12.20/個 |
臺燈 | 浙江余姚市 | 11.10/個到11.20/個 | 4000個到11.20/個 |
臺燈 | 廣東深圳市龍崗區 | 7.50/個到8.00/個 | 10個到8.00/個 |
臺燈 | 廣東深圳市龍崗區 | 14.00/個到15.00/個 | 10個到15.00/個 |
臺燈 | 廣東深圳市龍崗區 | 11.00/個到12.00/個 | 10個到12.00/個 |
臺燈 | 廣東深圳市龍崗區 | 6.00/個到7.00/個 | 10個到7.00/個 |
臺燈 | 廣東深圳市龍崗區 | 8.50/個到9.00/個 | 10個到9.00/個 |
臺燈 | 廣東佛山市禪城區 | 26.00/個到28.00/個 | 500個到28.00/個 |
臺燈 | 廣東廣州市 | 43.00/個 | 10000個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 13.00/個到13.02/個 | 60個到13.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 13.00/個到13.02/個 | 60個到13.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 14.00/個到14.02/個 | 60個到14.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 21.50/個到21.52/個 | 40個到21.52/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 14.00/個到14.02/個 | 60個到14.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 13.00/個到13.02/個 | 60個到13.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 13.50/個到13.52/個 | 60個到13.52/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 12.52/個 | 60個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 14.00/個到14.02/個 | 60個到14.02/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 17.50/個到17.52/個 | 40個到17.52/個 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 11.00/個到11.03/個 | 60個到11.03/個 |
臺燈 | 廣東揭陽市榕城區 | 8.50/個到8.70/個 | 60個到8.70/個 |
臺燈 | 廣東揭陽市榕城區 | 12.00/個到12.20/個 | 60個到12.20/個 |
臺燈 | 江蘇常州市武進區 | 188.00/件到388.00/件 | 5件到388.00/件 |
臺燈 | 廣東中山市 | 1300.00/件 | 5件 |
臺燈 | 浙江東陽市 | 40.00/件到50.00/件 | 10件到50.00/件 |
臺燈 | 浙江東陽市 | 45.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |
臺燈 | 浙江東陽市 | 50.00/件到60.00/件 | 10件到60.00/件 |
臺燈 | 廣東揭陽市榕城區 | 18.50/個到19.00/個 | 60個到19.00/個 |
臺燈 | 福建廈門市 | 36.30/個到38.50/個 | 5個到38.50/個 |
臺燈 | 廣東深圳市福田區 | 5.45/套到5.50/套 | 500套到5.50/套 |
臺燈 | 浙江義烏市 | 23.50/個到26.00/個 | 40個到26.00/個 |
上一篇: 01月24日全國壁燈價格
下一篇: 鎖具及配套為家裝設計帶來新亮點