調整部分礦種礦山生產建設規模標準
發布時間:2008-10-06
作者:ccy
瀏覽:51
各省、自治區、直轄市國土資源廳(國土環境資源廳、房屋土地資源管理局、規劃和國土資源局),計劃單列市國土資源行政主管部門,***土地管理局、新疆生產建設兵團國土資源局:
為進一步搞好礦產資源的開發管理,設立科學合理的礦山企業生產建設規模標準,促進企業實行與資源儲量規模相適應的開采規模,按照《礦產資源開采登記管理辦法》的有關規定,決定對我國礦山建設生產規模分類進行調整。現將調整后的《礦山生產建設規模分類一覽表》下發給你們,請在工作中遵照執行。
表中未列礦種的生產建設規模分類參照同行業相近用途的礦種劃分。在此之前已辦理采礦許可證的,在2004年的年檢中按此規定統計,生產規模在小型礦山生產建設規模上限十分之一以下的,按小礦統計,采礦權人在原發證機關辦理開采規模變更手續。
新建礦山應達到最低生產建設規模要求,最低生產建設規模與省級規劃最低開采規模不一致的,可以按當地規劃要求執行。
原地質礦產部《關于下發〈礦山建設規模分類一覽表〉的通知》(地發[1998]47號)文廢止。
附件:礦山生產建設規模分類一覽表
二OO四年九月三十日
附件:
礦山生產建設規模分類一覽表
礦種類別 礦山生產建設規模級別 最低生產建設規模 備 注
計量單位/年 大型 中型 小型
煤(地下開采) 原煤萬噸 ≥120 120-45 <45 注1 新調整
煤(露天開采) 原煤萬噸 ≥400 400-100 <100 新調整
石油 原油萬噸 ≥50 50-10 <10
油頁巖 礦石萬噸 ≥200 200-50 <50
烴類天然氣 億立方米 ≥5 5-1 <1
二氧化碳氣 億立方米 ≥5 5-1 <1
煤成(層)氣 億立方米 ≥5 5-1 <1
地熱(熱水) 萬立方米 ≥20 20-10 <10
地熱(熱氣) 萬立方米 ≥10 10-5 <5
放射性礦產 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
金(巖金) 礦石萬噸 ≥15 15-6 <6 1.5萬噸/年
金(砂金船采) 礦石萬立方米 ≥210 210-60 <60 10萬立方米/年
金(砂金機采) 礦石萬立方米 ≥80 80-20 <20 10萬立方米/年
銀 礦石萬噸 ≥30 30-20 <20
其他貴金屬 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
鐵(地下開采) 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年 新調整
鐵(露天開采) 礦石萬噸 ≥200 200-60 <60 5萬噸/年 新調整
錳 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5 2萬噸/年
鉻、鈦、釩 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
銅 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鉛 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鋅 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鎢 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
錫 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
銻 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鋁土礦 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 6萬噸/年
鉬 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鎳 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 3萬噸/年
鈷 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
鎂 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
鉍 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
汞 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
稀土、稀有金屬 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 6萬噸/年 新調整
石灰巖 礦石萬噸 ≥100 100-50 <50
硅石 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
白云巖 礦石萬噸 ≥50 50-30 <30
耐火粘土 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
螢石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
硫鐵礦 礦石萬噸 ≥50 50-20 <20 5萬噸/年
自然硫 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
磷礦 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30 10萬噸/年 新調整
蛇紋巖 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
硼礦 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
巖鹽、井鹽 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
湖鹽 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
鉀鹽 礦石萬噸 ≥30 30-5 <5 新調整
芒硝 礦石萬噸 ≥50 50-10 <10
碘 礦石萬噸 按小型礦山歸類
砷、雌黃、雄黃、毒砂 礦石萬噸 按小型礦山歸類
金剛石 萬克拉 ≥10 10-3 <3
寶石 礦石噸 發證權限按中型劃分、礦山生產建設規模按小型礦山歸類
云母 工業云母 按小型礦山歸類
石棉 石棉萬噸 ≥2 2-1 <1 新調整
重晶石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
石膏 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
滑石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
長石 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
高嶺土、瓷土等 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5 新調整
膨潤土 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
葉蠟石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
沸石 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10 新調整
石墨 石墨萬噸 ≥1 1-0.3 <0.3
玻璃用砂、砂巖 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10 新調整
水泥用砂巖 礦石萬噸 ≥60 60-20 <20 新調整
建筑石料 萬立方米 ≥10 10-5 <5
建筑用砂、磚瓦粘土 礦石萬噸 ≥30 30-6 <6 新調整
頁巖 礦石萬噸 ≥30 30-6 <6 新增
礦泉水 萬噸 ≥10 10-5 <5
注1:富煤地區山西、內蒙古、陜西為15萬噸/年;北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、安徽、甘肅、青海、寧夏、新疆為9萬噸/年;云南、貴州、四川為6萬噸/年;湖北、湖南、浙江、廣東、廣西、福建、江西等南方缺煤地區為3萬噸/年。