概要: 室內裝飾裝修工程人工費參考價2010版序號項目名稱單位參考價說明 拆除工程 1拆除鋁合金窗樘8。00陽臺封閉式鋁合金窗另議2拆除木門窗樘樘8。00 3拆除鋼門窗(單、雙扇)樘14。006層以上按20元計取4拆除鋼門窗(單、雙扇)保護措施費樘10。00涉及外圍結構5拆除鋼門窗(三、四扇)樘21。
室內裝飾裝修工程人工費參考價2010版 | ||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參考價 | 說 明 |
拆除工程 | ||||
1 | 拆除鋁合金窗 | 樘 | 8.00 | 陽臺封閉式鋁合金窗另議 |
2 | 拆除木門窗樘 | 樘 | 8.00 | |
3 | 拆除鋼門窗(單、雙扇) | 樘 | 14.00 | 6層以上按20元計取 |
4 | 拆除鋼門窗(單、雙扇)保護措施費 | 樘 | 10.00 | 涉及外圍結構 |
5 | 拆除鋼門窗(三、四扇) | 樘 | 21.00 | 6層以上按30元計取 |
6 | 拆除鋼門窗(三、四扇)保護措施費 | 樘 | 15.00 | 涉及外圍結構 |
7 | 拆除鋼門窗(四扇以上) | 樘 | 40.00 | 6層以上按50元計取 |
8 | 拆除鋼門窗(四扇以上)保護措施費 | 樘 | 20.00 | 涉及外圍結構 |
9 | 拆除磚墻 | m2 | 20.00 | |
10 | 鑿除地磚、墻面磚 | m2 | 15.00 | |
11 | 鏟除平頂、墻面粉刷 | m2 | 4.00 | |
12 | 鏟除平頂、墻面墻紙(墻布) | m2 | 3.50 | |
13 | 拆除木地板(含木地擱柵) | m2 | 8.00 | |
14 | 拆除小木地板 | m2 | 3.00 | |
15 | 拆除固定木制品、吊頂、護墻板 | m2 | 7.00 | |
16 | 拆除白鐵水管(明管) | m | 2.00 | 明管 |
17 | 拆除臺式洗臉盆 | 只 | 15.00 | 不再利用 |
18 | 拆除立式洗臉盆 | 只 | 5.00 | 不再利用 |
19 | 拆除水斗(水盤) | 只 | 5.00 | 不再利用 |
20 | 拆除坐式大便器連水箱 | 只 | 8.00 | 不再利用 |
21 | 拆除浴缸 | 只 | 35.00 | 鑄鐵浴缸另議 |
22 | 拆除木踢腳板 | m | 1.50 | |
23 | 拆除窗臺護欄 | 套 | 10.00 | |
砌粉工程 | ||||
24 | 新砌1磚墻 | m2 | 18.00 | 不含找平抹灰 |
25 | 新砌1/2磚墻 | m2 | 12.00 | 不含找平抹灰 |
26 | 新砌1/4磚墻 | m2 | 8.50 | 墻體高度不高于1400mm,不含找平抹灰 |
27 | 新砌玻璃磚墻 | m2 | 28.00 | |
28 | 墻、頂面抹灰找平 | m2 | 11.50 | 厚度20mm以內 |
29 | 地坪找平層(粉平) | m2 | 8.00 | 厚度20mm以內 |
30 | 地面平整,每增10 mm | m2 | 2.00 | |
31 | 鋪地磚 | m2 | 20.00 | 單邊長度超過600mm以上參照大理石 |
32 | 鋪?;卮u | m2 | 30.00 | 單邊長度超過600mm以上參照大理石 |
33 | 地坪鋪花崗石、大理石 | m2 | 40.00 | 拼花另議 |
34 | 鋪花崗石、大理石踢腳板 | m | 5.00 | |
35 | 地坪鋪鵝卵石 | m2 | 20.00 | 拼花另議 |
36 | 鋪墻面磚(塊料周長40cm以下) | m2 | 35.00 | |
37 | 鋪墻面磚(塊料周長40cm以上) | m2 | 20.00 | |
38 | 鋪無縫墻面磚 | m2 | 32.00 | 單邊長度超過600mm以上參照大理石 |
39 | 墻面鋪文化石 | m2 | 14.00 | |
40 | 內墻面貼花崗石、大理石 | m2 | 50.00 | 干掛另議 |
41 | 砌粉管道 | 根 | 50.00 | |
42 | 修粉門窗樘 | m | 3.00 | |
43 | 地面貼馬賽克 | m2 | 25.00 | 高級、拼花另議 |
44 | 墻面貼馬賽克 | m2 | 35.00 | 高級、拼花另議 |
45 | 防潮處理 | m2 | 4.00 | |
46 | 安裝大理石淋浴房擋水板 | 套 | 50.00 | |
47 | 安裝大理石門檻 | 塊 | 30.00 | |
48 | 新砌浴缸底座 | 只 | 50.00 | |
49 | 粉線管槽 | m | 2.00 | |
吊頂工程 | ||||
50 | 木龍骨紙面石膏板吊平頂(平面) | m2 | 30.00 | 按投影面積計取工程量 |
51 | 木龍骨紙面石膏板吊平頂(高低) | m2 | 35.00 | 按展開面積計取工程量,特殊造型另議 |
52 | 塑料扣板吊平頂 | m2 | 20.00 | 含木基層 |
53 | 金屬條板、方板吊平頂 | m2 | 25.00 | 含基層 |
54 | 木格玻璃吊平頂 | m2 | 40.00 | 含玻璃、燈片等透光材料安裝 |
55 | 新做杉木扣板吊頂 | m2 | 25.00 | |
隔墻、墻裙工程 | ||||
56 | 新做木龍骨石膏板隔墻(雙面) | m2 | 25.00 | |
57 | 新做輕鋼龍骨石膏板隔墻(雙面) | m2 | 14.00 | |
58 | 護墻板(雙層夾板)平面 | m2 | 25.00 | |
59 | 護墻板(雙層夾板)凹凸 | m2 | 35.00 | |
60 | 墻面安裝鏡面玻璃 | m2 | 35.00 | 規格超1m2/塊按產品價格20%計 |
61 | 墻面貼織物 | m2 | 30.00 | |
地板工程 | ||||
62 | 新做木龍骨地臺 | m2 | 20.00 | 高度200mm以內 |
63 | 鋪基層毛地板 | m2 | 20.00 | 含木地擱柵 |
64 | 鋪單層企口素地板 | m2 | 23.00 | 不含磨地板 |
65 | 鋪雙層企口素地板 | m2 | 35.00 | 不含磨地板 |
66 | 鋪單層免漆地板 | m2 | 30.00 | |
67 | 鋪雙層免漆地板 | m2 | 42.00 | |
68 | 鋪復合地板 | m2 | 7.00 | |
69 | 鋪雙層復合地板 | m2 | 27.00 | 含木地擱柵 |
70 | 鋪防腐木地板 | m2 | 30.00 | |
71 | 安裝成品樓梯踏步板(有基層) | 步 | 30.00 | 弧形另議 |
72 | 安裝成品木質樓梯欄桿、扶手 | m | 40.00 | 特殊造型另議 |
73 | 鋼結構樓梯、平臺安裝配套施工費 | 層 | 140.00 | |
74 | 機械磨地板 | m2 | 7.00 | |
門窗工程 | ||||
75 | 新做門窗樘 | 樘 | 50.00 | |
76 | 新做木窗扇 | 扇 | 88.00 | 含安裝 |
77 | 新做滿固門(雙層夾板) | 扇 | 100.00 | 含安裝 |
78 | 新做工藝門 | 扇 | 150.00 | 含安裝 |
79 | 新做玻璃木門 | 扇 | 180.00 | 含安裝 |
80 | 安裝成品木門 | 扇 | 60.00 | 含鎖、門吸安裝 |
81 | 進戶防盜門安裝配套施工費 | 扇 | 40.00 | |
82 | 安裝成品木質移門 | 扇 | 50.00 | |
裝修工程 | ||||
83 | 新做筒子板(有樘子) | m | 10.00 | |
84 | 新做筒子板(無樘子) | m | 15.00 | |
85 | 實木貼臉安裝(8cm以內) | m | 2.00 | 成品線條 |
86 | 實木貼臉安裝(8cm以外) | m | 2.50 | 成品線條 |
87 | 夾板貼臉制作安裝 | m | 6.00 | 機制人造板、夾板、線條 |
88 | 包窗套(細木工板基層) | m | 20.00 | |
89 | 包凸窗窗套(細木工板基層) | m | 25.00 | |
90 | 天棚頂角線 木線條 | m | 1.00 | |
91 | 天棚頂角線 石膏線(角線) | m | 2.00 | |
92 | 天棚頂角線 石膏線(平線) | m | 1.00 | |
93 | 新做腰線 | m | 6.00 | 機制人造板、面層夾板、線條 |
94 | 木質窗臺板(細木工板夾層) | m | 20.00 | 300mm以內,含安裝實木收口線 |
95 | 木質窗臺板(細木工板夾層) | m | 25.00 | 600mm以內,含安裝實木收口線 |
96 | 大理石窗臺板 | m | 15.00 | 寬度300mm以內 |
97 | 大理石窗臺板 | m2 | 35.00 | 寬度300mm以外 |
98 | 窗簾箱 | m | 12.00 | |
99 | 踢腳板安裝 | m | 2.00 | 實木成品 |
100 | 踢腳夾板制作安裝 | m | 6.00 | 機制人造板、面層夾板、線條 |
101 | 安裝窗軌(單) | 套 | 10.00 | |
102 | 安裝窗軌(雙) | 套 | 12.00 | |
櫥柜工程 | ||||
103 | 廚房吊柜 包括門板 | m | 85.00 | 柜深350mm、高600mm以內 |
104 | 廚房吊柜 不包括門板 | m | 60.00 | 柜深350mm、高600mm以內 |
105 | 廚房低柜 包括門板 | m | 95.00 | 柜深550mm、高800mm以內 |
106 | 廚房低柜 不包括門板 | m | 70.00 | 柜深550mm、高800mm以內 |
107 | 制作、安裝抽屜 | 只 | 30.00 | |
108 | 安裝成品櫥門 | 扇 | 10.00 | |
109 | 制作、安裝夾板櫥門 | 扇 | 40.00 | |
110 | 房間壁櫥 (木筋基層) | m2 | 130.00 | 不含門 |
111 | 房間壁櫥 (板式結構) | m2 | 90.00 | 不含門 |
油漆工程 | ||||
112 | 毛墻面批嵌 | m2 | 6.00 | 膩子二度批嵌 |
113 | 墻面、天棚乳膠漆 | m2 | 10.00 | 含二度批嵌,機噴費另加5元 |
114 | 木材面做色 | m2 | 5.00 | |
115 | 墻面貼墻紙(不拼花) | m2 | 15.00 | |
116 | 墻面貼墻紙(拼花) | m2 | 17.00 | |
117 | 天棚貼墻紙(不拼花) | m2 | 16.00 | |
118 | 天棚貼墻紙(拼花) | m2 | 19.00 | |
119 | 木材面刷木器清漆 | m2 | 25.00 | 三度,機噴費另加5元 |
120 | 木材面刷木器色漆 | m2 | 30.00 | 三度,機噴費另加5元 |
121 | 木材面刷硝基清(色)漆(木器蠟克) | m2 | 35.00 | 六度,機噴費另加5元 |
122 | 每增加一度木器漆 | m2 | 5.00 | |
123 | 每增加一度硝基漆 | m2 | 5.00 | |
124 | 噴漆處理增加費 | m2 | 5.00 | |
125 | 地板刷油漆 | m2 | 15.00 | 三度 |
126 | 木地擱柵防腐處理 | m2 | 4.00 | |
127 | 地板燙蠟 | m2 | 25.00 | |
水電工程 | ||||
128 | 磚墻鑿槽 | m | 5.00 | 不含修粉 |
129 | 砼墻鑿槽 | m | 14.00 | 不含修粉 |
130 | 鋪設金屬電管 | m | 5.00 | |
131 | 鋪設塑料電管 | m | 3.00 | |
132 | 安裝開關、插座 | 只 | 4.00 | |
133 | 木地板安裝地插座 | 只 | 14.00 | |
134 | 電線穿管 | m | 0.50 | 按單根電線用量計算 |
135 | 安裝吸頂燈 | 只 | 8.00 | |
136 | 安裝日光燈 | 只 | 8.00 | |
137 | 安裝壁燈 | 只 | 8.00 | |
138 | 安裝筒燈(射燈、冷光燈) | 只 | 4.00 | |
139 | 安裝豪華燈具 | 只 | 高級按產品價格7%計取 | |
140 | 增加、更換配電箱插片 | 只 | 10.00 | 空氣開關、漏電保護等 |
141 | 安裝嵌入式配電箱 | 只 | 80.00 | |
142 | 排下水管道 | m | 15.00 | 含洗衣機、地漏、淋浴房、污水槽,管徑¢50mm以下 |
143 | 安裝金屬大理石臺面支架 | 套 | 15.00 | |
144 | 鋪設PPR水管 | m | 5.00 | |
145 | 鋪設鋁塑水管 | m | 2.00 | |
146 | 安裝閘閥 | 只 | 5.00 | |
147 | 安裝三角閥 | 只 | 5.00 | |
148 | 安裝浴缸 | 只 | 120.00 | 鑄鐵、高級按產品價格7%計取 |
149 | 安裝坐式大便器 | 只 | 50.00 | 高級按產品價格7%計取 |
150 | 安裝后排水座便器 | 只 | 90.00 | 高級按產品價格7%計取 |
151 | 安裝掛式小便器 | 只 | 25.00 | 高級按產品價格7%計取 |
152 | 安裝凈身盆 | 只 | 50.00 | 高級按產品價格7%計取 |
153 | 安裝臺盆、水盤 | 只 | 50.00 | 高級按產品價格7%計取 |
154 | 安裝立盆 | 只 | 20.00 | 高級按產品價格7%計取 |
155 | 安裝浴缸龍頭 | 只 | 15.00 | 高級按產品價格7%計取 |
156 | 安裝面盆龍頭 | 只 | 10.00 | 高級按產品價格7%計取 |
157 | 安裝水盤龍頭(單冷) | 只 | 5.00 | 高級按產品價格7%計取 |
158 | 安裝衛浴五金件 | 套 | 50.00 | 毛巾桿、架、化妝品架等 |
159 | 安裝浴霸 | 只 | 30.00 | 不含墻體打洞 |
160 | 安裝排氣扇 | 只 | 20.00 | 不含墻體打洞 |
161 | 安裝脫排油煙機 | 只 | 30.00 | 不含墻體打洞 |
162 | 安裝熱水器(電熱式) | 只 | 60.00 | 不含墻體打洞 |
163 | 太陽能熱水器安裝配套費 | 只 | 35.00 | |
164 | 容積式熱水器安裝配套費 | 只 | 35.00 | |
特殊增項: | ||||
165 | 超高費/層高3.6米以上 | m2 | 30.00 | 按超高部分投影面積計取 |
166 | 地暖配套施工費 | 按產品價格3.5%計取 | ||
167 | 中央空調配套施工費 | 按產品價格3.5%計取 | ||
住宅室內裝飾裝修工程造價計算表 | ||||
一 | 人工費 | |||
二 | 材料費 | |||
三 | 設計費 | |||
四 | 清潔費 | |||
五 | 搬運費 | |||
六 | 運輸費 | |||
七 | 管理費 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)]×(5%-10%) | ||
八 | 甲供材料小計 | |||
九 | 甲供材料保管費 | |||
十 | 合計 | (一)+(二)+(三)+(四)+( 五)+(六)+(七)-(八)+(九) | ||
十一 | 稅金 | (十)×3.41% | ||
十二 | 總價 | (十)+(十一) | ||
注: | 本參考價只適用于普通裝飾裝修工程,業主有特殊施工工藝或高檔裝飾材料要求的工程,人工費可由業主與裝潢企業另行約定。 | |||
上一篇: 櫥柜櫥柜體驗館:概念炒作or消費變革?
下一篇: 陶瓷衛浴行業下半年也許會轉入低迷期