概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月備注普線Φ6。5mmQ235邯鋼5090-80-210-390 普線Φ6。5mmQ235酒鋼5090-80-210-390 高線Φ6。5mmQ235萍鋼5130-80-220-620高線Φ6。5-8mmQ235北臺5120-80-220-610 高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 5090 | -80 | -210 | -390 | |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 5090 | -80 | -210 | -390 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 5130 | -80 | -220 | -620 | |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 5120 | -80 | -220 | -610 | |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5140 | -80 | -220 | -610 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 5360 | -50 | -120 | -180 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 5360 | -50 | -70 | -180 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 5130 | -30 | -90 | -190 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 5130 | -30 | -90 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 5100 | -70 | -150 | -130 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 4980 | -50 | -80 | -120 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 4990 | -50 | -80 | -110 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 5030 | -40 | -90 | -190 | 蕪湖25:5180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5050 | -40 | -70 | -180 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5050 | -40 | -70 | -180 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 4980 | -50 | -80 | -120 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 4980 | -50 | -90 | -120 | 25mm:5160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 5390 | -250 | -310 | -690 | 缺貨 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 5390 | -30 | -90 | -340 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 5390 | -30 | -90 | -340 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 5260 | -30 | -90 | -330 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 5260 | -30 | -90 | -330 | 25:4850 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5290 | -10 | -90 | -410 | 12缺貨:5510 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 5160 | -50 | -130 | -330 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 5160 | -50 | -130 | -330 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5160 | -50 | -130 | -400 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 5390 | -80 | -160 | -360 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 6500 | 0 | -200 | -200 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6500 | 0 | -200 | -200 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6150 | 0 | -130 | -500 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6150 | 0 | -130 | -500 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5950 | 0 | -230 | -430 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6080 | 0 | -180 | -20 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5850 | 0 | -170 | -250 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 5850 | 0 | -170 | -250 | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5130 | -70 | -230 | -610 | |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5130 | -70 | -230 | -610 | |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5120 | -80 | -240 | -620 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5120 | -80 | -240 | -620 | |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7700 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7500 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7800 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6320 | -100 | -230 | -630 | |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6300 | -100 | -230 | -650 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6300 | -50 | -230 | -660 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 6250 | -100 | -250 | -700 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 6250 | -100 | -250 | -750 | |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6250 | -100 | -250 | -700 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 7200 | -50 | -50 | -400 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 7700 | 0 | 0 | -500 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 6250 | -100 | -220 | -650 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 6300 | -100 | -220 | -630 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6300 | -100 | -200 | -630 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7550 | -50 | -200 | -350 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 6370 | -100 | -230 | -680 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6450 | -120 | -250 | -680 | |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6400 | -100 | -250 | -630 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 6320 | -100 | -330 | -680 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7500 | -50 | -200 | -350 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7400 | -50 | -170 | -350 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 6320 | -100 | -250 | -680 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6350 | -100 | -250 | -650 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 5120 | -230 | -230 | -560 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 5120 | -230 | -230 | -560 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 5130 | -230 | -230 | -570 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達 | 5130 | -230 | -230 | -570 | |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 5130 | -230 | -230 | -570 | |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 5230 | -270 | -270 | -510 | |
熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 5230 | -270 | -270 | -510 | |
熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 5230 | -270 | -270 | -510 | |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 5230 | -270 | -270 | -510 | |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 5230 | -270 | -270 | -510 | |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 5230 | -270 | -270 | -550 | |
熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 5230 | -270 | -270 | -550 | |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5500 | -180 | -180 | -350 | |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5500 | -180 | -180 | -350 | |
熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5450 | -210 | -210 | -370 | |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 7230 | -20 | -170 | -220 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 6930 | -20 | -70 | -320 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6830 | -20 | -70 | -320 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 6230 | -20 | -70 | -370 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6200 | 0 | -50 | -500 | |
普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 6930 | -70 | -120 | -320 | |
普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 6730 | -70 | -120 | -320 | |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 6230 | -20 | -70 | -320 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 6730 | -20 | -70 | -320 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 6130 | -20 | -70 | -370 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 5720 | -30 | -80 | -380 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 7450 | 0 | -150 | -100 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 7250 | 0 | -100 | -150 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 7050 | 0 | -100 | -200 | |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 6850 | -50 | -100 | -200 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 6800 | -100 | -150 | -250 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 6700 | -100 | -150 | -250 | |
鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 7600 | -30 | -30 | -100 | |
鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 7430 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 7180 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 7630 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 7430 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 7180 | 0 | 0 | -70 | |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 7670 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 7470 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 7220 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 7220 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 7360 | 0 | 0 | -140 | |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 7320 | -130 | -130 | -430 | |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 7120 | -150 | -180 | -460 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6600 | -250 | -280 | -700 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 6600 | -250 | -270 | -820 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 6600 | -270 | -300 | -820 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 6600 | -250 | -300 | -820 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯合鐵鋼 | 6620 | -230 | -280 | -800 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 6600 | -230 | -280 | -700 | |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8900 | -100 | -270 | -550 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8370 | -80 | -230 | -530 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 8370 | -80 | -230 | -530 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8370 | -80 | -230 | -530 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 8370 | -80 | -230 | -530 | |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 8350 | -50 | -330 | -400 | |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 8180 | -70 | -270 | -370 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 8350 | -150 | -200 | -250 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 5200 | -110 | -150 | -420 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 5330 | -70 | -70 | -290 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 5350 | -110 | -110 | -430 | |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 5230 | -90 | -120 | -320 | |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 5250 | -70 | -100 | -330 | |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 5770 | -80 | -80 | -130 | |
工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 5680 | 0 | 0 | 50 | |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 5750 | 0 | 0 | -100 | |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 5880 | 0 | 0 | -70 | |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 5880 | 0 | 0 | -150 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強 | 7140 | 0 | 0 | -60 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強 | 6870 | 0 | 0 | -200 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 7000 | 0 | 0 | -180 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 6720 | 0 | 0 | -180 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 6860 | 0 | 0 | -100 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發 | 6960 | 0 | 0 | -180 |
上一篇: 兒童房裝潢原則
下一篇: 劣質裝修輔料存嚴重安全隱患