概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月備注普線Φ6。5mmQ235邯鋼5170-40-140-310 普線Φ6。5mmQ235酒鋼5170-40-140-310 高線Φ6。5mmQ235萍鋼5210-40-150-540高線Φ6。5-8mmQ235北臺5200-40-150-530 高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 5170 | -40 | -140 | -310 | |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 5170 | -40 | -140 | -310 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 5210 | -40 | -150 | -540 | |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 5200 | -40 | -150 | -530 | |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5220 | -40 | -150 | -530 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 5410 | -30 | -70 | -130 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 5410 | -30 | -20 | -130 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 5160 | -30 | -60 | -160 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 5160 | -30 | -60 | -170 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 5170 | -40 | -80 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 5030 | -20 | -30 | -70 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5040 | -20 | -30 | -60 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 5070 | -20 | -50 | -150 | 蕪湖25:5180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5090 | -20 | -30 | -140 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5090 | -20 | -30 | -140 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 5030 | -20 | -30 | -70 | 25mm:5160 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 5030 | -20 | -40 | -70 | 25mm:5160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 5640 | -30 | -210 | -440 | 缺貨 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 5420 | -30 | -80 | -310 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 5420 | -30 | -80 | -310 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 5290 | -30 | -70 | -300 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 5290 | -30 | -70 | -300 | 25:4850 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5300 | -20 | -100 | -400 | 12缺貨:5510 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 5210 | -20 | -100 | -280 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 5210 | -20 | -100 | -280 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5210 | -20 | -100 | -350 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 5470 | -20 | -100 | -280 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 6500 | -200 | -200 | -200 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6500 | -200 | -200 | -200 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6150 | -130 | -130 | -500 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6150 | -130 | -130 | -500 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5950 | -180 | -250 | -430 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6080 | -180 | -180 | -20 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5850 | -170 | -170 | -250 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 5850 | -170 | -170 | -250 | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | -100 | -210 | -660 | |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | -100 | -210 | -660 | |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | -100 | -210 | -660 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | -100 | -210 | -660 | |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7700 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7500 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7800 | 0 | 0 | -100 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6420 | 0 | -230 | -550 | |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6400 | 0 | -230 | -550 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6350 | 0 | -280 | -610 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 6350 | 0 | -250 | -600 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 6350 | 0 | -250 | -650 | |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6350 | 0 | -250 | -600 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 7250 | 0 | 0 | -350 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 7700 | 0 | 0 | -500 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 6350 | 0 | -200 | -570 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 6400 | 0 | -220 | -550 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6400 | 0 | -200 | -550 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7600 | 0 | -150 | -300 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 6470 | 0 | -230 | -600 | |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6570 | 0 | -230 | -580 | |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6500 | 0 | -250 | -550 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 6420 | 0 | -230 | -580 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7550 | 0 | -150 | -300 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7450 | 0 | -150 | -300 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 6420 | 0 | -230 | -580 | |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 6450 | 0 | -250 | -550 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 5350 | 0 | 0 | -330 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 5350 | 0 | 0 | -330 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 5360 | 0 | 0 | -340 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達 | 5360 | 0 | 0 | -340 | |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 5360 | 0 | 0 | -340 | |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 5500 | 0 | 0 | -240 | |
熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 5500 | 0 | 0 | -240 | |
熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 5500 | 0 | 0 | -240 | |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 5500 | 0 | 0 | -240 | |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 5500 | 0 | 0 | -240 | |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 5500 | 0 | 0 | -280 | |
熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 5500 | 0 | 0 | -280 | |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5680 | 0 | 0 | -170 | |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5680 | 0 | 0 | -170 | |
熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 5660 | 0 | 0 | -160 | |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 7250 | 0 | -150 | -200 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 6950 | 0 | -150 | -300 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6850 | 0 | -150 | -300 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 6250 | 0 | -150 | -350 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6200 | 0 | -150 | -500 | |
普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 7000 | 0 | -100 | -250 | |
普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 6800 | 0 | -100 | -250 | |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 6250 | 0 | -100 | -300 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 6750 | 0 | -150 | -300 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 6150 | 0 | -150 | -350 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 5750 | 0 | -150 | -350 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 7450 | 0 | -150 | -100 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 7250 | 0 | -100 | -150 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 7050 | 0 | -100 | -200 | |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 6900 | 0 | -50 | -150 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 6900 | 0 | -50 | -150 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 6800 | 0 | -50 | -150 | |
鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 7630 | 0 | 0 | -120 | |
鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 7430 | 0 | 0 | -120 | |
鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 7180 | 0 | 0 | -120 | |
鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 7630 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 7430 | 0 | 0 | -70 | |
鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 7180 | 0 | 0 | -120 | |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 7670 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 7470 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 7220 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 7220 | 0 | 0 | -80 | |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 7360 | 0 | 0 | -140 | |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 7450 | 0 | 0 | -300 | |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 727 | 0 | -6573 | -6853 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6850 | 0 | -30 | -450 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 6850 | 0 | -20 | -570 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 6870 | 0 | -30 | -550 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 6850 | 0 | -50 | -570 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯合鐵鋼 | 6850 | 0 | -50 | -570 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 6830 | 0 | -50 | -470 | |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 9000 | 0 | -170 | -450 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8450 | 0 | -150 | -450 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 8450 | 0 | -150 | -450 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8450 | 0 | -150 | -450 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 8450 | 0 | -150 | -450 | |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 8400 | 0 | -280 | -350 | |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 8250 | 0 | -200 | -300 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 8500 | 0 | -50 | -100 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 5310 | 0 | -240 | -310 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 5400 | 0 | -80 | -220 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 5460 | 0 | -120 | -320 | |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 5320 | 0 | -60 | -230 | |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 5320 | 0 | -90 | -260 | |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 5850 | 0 | 0 | -50 | |
工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 5680 | 0 | 0 | 50 | |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 5750 | 0 | 0 | -100 | |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 5880 | 0 | 0 | -70 | |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 5880 | 0 | 0 | -150 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強 | 7140 | 0 | 0 | -60 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強 | 6870 | 0 | 0 | -200 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 7000 | 0 | 0 | -180 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 6720 | 0 | 0 | -180 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 6860 | 0 | 0 | -100 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發 | 6960 | 0 | 0 | -180 |
上一篇: 高力爭做中國燈具行業領軍者
下一篇: 辦公家具知識大全