概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月備注普線Φ6。5mmQ235錫豐5500-20-40-40貨少普線Φ6。5mmQ235華新瑞5500-20-40-40 高線Φ6。5mmQ235永鋼5650-30-100-230 高線Φ6。5mmQ235馬鋼5550-30-100-300 高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 錫豐 | 5500 | -20 | -40 | -40 | 貨少 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 5500 | -20 | -40 | -40 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 5650 | -30 | -100 | -230 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 5550 | -30 | -100 | -300 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5550 | -30 | -100 | -300 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5550 | -30 | -100 | -300 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 5550 | -30 | -100 | -300 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 5550 | -30 | -100 | -300 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5530 | 0 | -20 | -170 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | 0 | -40 | -120 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5350 | 0 | -70 | -150 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5350 | 0 | -70 | -150 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5320 | 0 | -80 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 5330 | 0 | -90 | -140 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5350 | 0 | -70 | -170 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 5300 | 0 | -60 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5380 | 0 | -20 | -120 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5170 | 0 | -30 | -130 | 10mm:5480/25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟源 | 5160 | 0 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 5160 | 0 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5160 | 0 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 5140 | 0 | -40 | -120 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼閩源 | 4970 | -30 | -50 | -80 | 25mm:5080 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 4970 | -30 | -50 | -80 | 25mm:5080 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4970 | -30 | -50 | -80 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5160 | 0 | -20 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5300 | 0 | -60 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5160 | 0 | -40 | -120 | 10mm:5420/12mm:5350 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5160 | 0 | -40 | -140 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5160 | 0 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5470 | 0 | -80 | -150 | 貨少 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5320 | 0 | -80 | -200 | 28mm:5650/32mm:5700 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5300 | 0 | -100 | -200 | 25mm:5480/22mm:5450 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 5450 | 0 | -50 | -200 | 25mm:5600/22mm缺貨 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5380 | 0 | -70 | -200 | 25mm:5650 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 6250 | 0 | 0 | 150 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 6040 | 0 | 0 | 40 | |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 5570 | -30 | -100 | -330 | |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5570 | -30 | -100 | -300 | |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5570 | -30 | -100 | -300 | |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5570 | -30 | -100 | -300 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5570 | -30 | -100 | -300 | |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 5700 | -20 | -130 | -300 | |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 5700 | -20 | -130 | -300 | |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 5450 | -50 | -50 | -310 | |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 5470 | -60 | -60 | -310 | |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 5450 | -50 | -50 | -310 | |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 5450 | -50 | -50 | -310 | |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 5470 | -60 | -60 | -310 | |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 5470 | -60 | -60 | -310 | |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 5700 | -20 | -150 | -300 | |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 5700 | -20 | -150 | -300 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 6900 | -120 | -180 | -450 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6720 | -80 | -160 | -460 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 6720 | -80 | -160 | -510 | |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 6720 | -80 | -130 | -510 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6700 | -80 | -180 | -500 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6680 | -120 | -170 | -420 | |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 6680 | -70 | -140 | -420 | |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 5800 | -50 | -120 | -300 | |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/馬鋼 | 7100 | 0 | -100 | -100 | |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/馬鋼 | 6800 | 0 | -100 | -120 | |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/馬鋼 | 6350 | -50 | -200 | -230 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 7300 | -30 | -30 | -80 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 7050 | -50 | -50 | -100 | |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新鋼 | 6820 | 20 | -80 | -80 | |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 新余 | 7990 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 新余 | 7790 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7540 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 8040 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7840 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7590 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7590 | 0 | 0 | 0 | |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 7050 | -300 | -300 | -600 | |
無縫管 | 168*8 | 20# | 鞍鋼 | 7050 | -300 | -300 | -600 | |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 7650 | -300 | -300 | -350 | |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 7850 | -250 | -250 | -250 | |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5930 | -20 | -20 | -20 | |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 5480 | -100 | -100 | -150 | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 5490 | -100 | -100 | -160 | |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 5550 | -20 | -20 | -150 | |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 5440 | -190 | -190 | -260 | |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 7500 | -400 | -400 | -400 | |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7400 | -450 | -450 | -450 | |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 7350 | -430 | -430 | -430 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 7200 | -600 | -600 | -600 | |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 7650 | -550 | -550 | -550 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 7350 | -550 | -550 | -550 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 8150 | -200 | -200 | -200 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 9050 | -300 | -300 | -300 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 8850 | -250 | -250 | -250 |
上一篇: 8月6日樂從鋼材市場價格行情
下一篇: 8月6日重慶鋼材市場價格行情