概要: 名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月熱軋卷2。75mm*1250*CQ235漣鋼63300-5030熱軋卷3。0mm*1500*CQ235唐鋼62300-20130熱軋卷3。0mm*1250*CQ235鞍鋼62300-2080熱軋卷3。5mm*1250*CQ235鞍鋼61300080熱軋卷2。
名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 6330 | 0 | -50 | 30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6230 | 0 | -20 | 130 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6230 | 0 | -20 | 80 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6130 | 0 | 0 | 80 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6150 | 0 | 0 | 50 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5780 | -20 | -120 | -120 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5780 | -20 | -120 | -120 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 5780 | -20 | -90 | -120 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7050 | -50 | -100 | -170 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7000 | -50 | -100 | -170 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7000 | -50 | -100 | -170 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7850 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 6800 | -80 | -150 | -270 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 6800 | -80 | -150 | -250 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 6800 | -80 | -150 | -250 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 7080 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 7030 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6730 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6630 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 6730 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 6630 | 0 | -20 | -70 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 6580 | 0 | -20 | -70 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 5480 | 0 | -300 | -300 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 5600 | 0 | -90 | -180 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 5600 | 0 | -90 | -180 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 5600 | 0 | -90 | -180 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 5600 | 0 | -600 | -600 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 5720 | 0 | -100 | -100 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 5650 | 0 | -120 | -120 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 5630 | 0 | -140 | -140 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 8700 | 0 | -80 | -150 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 5680 | 0 | -3000 | -3120 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 8600 | 0 | -100 | -150 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 7900 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 7680 | 0 | 0 | -70 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7580 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7430 | 0 | 0 | -70 |
上一篇: 8月5日深圳鋼材市場價格行情
下一篇: 8月5日太原鋼材市場價格行情