概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月備注普線Φ6。5mmQ235錫豐55200-20-20貨少普線Φ6。5mmQ235華新瑞55200-20-20 高線Φ6。5mmQ235永鋼5680-20-120-200 高線Φ6。5mmQ235馬鋼5580-20-120-270 高線Φ6。5mmQ335三明5580-20-120-270 高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 錫豐 | 5520 | 0 | -20 | -20 | 貨少 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 5520 | 0 | -20 | -20 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 5680 | -20 | -120 | -200 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 5580 | -20 | -120 | -270 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5580 | -20 | -120 | -270 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5580 | -20 | -120 | -270 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 5580 | -20 | -120 | -270 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 5580 | -20 | -120 | -270 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5530 | 0 | -20 | -170 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -20 | -40 | -120 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5350 | -30 | -70 | -150 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5350 | -30 | -70 | -150 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5320 | -30 | -80 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 5330 | -40 | -90 | -140 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5350 | -30 | -70 | -170 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 5300 | -30 | -60 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5380 | 0 | -20 | -120 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5170 | -10 | -30 | -130 | 10mm:5480/25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟源 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 5140 | -20 | -40 | -120 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼閩源 | 5000 | 0 | -20 | -50 | 25mm:5080 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 5000 | 0 | -20 | -50 | 25mm:5080 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5000 | 0 | -20 | -50 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5300 | -40 | -60 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 10mm:5420/12mm:5350 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5160 | -20 | -40 | -140 | 25mm:5210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5160 | -20 | -40 | -120 | 25mm:5210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5470 | -30 | -80 | -150 | 貨少 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5320 | -30 | -80 | -200 | 28mm:5650/32mm:5700 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5300 | -20 | -100 | -200 | 25mm:5480/22mm:5450 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 5450 | -50 | -50 | -200 | 25mm:5600/22mm缺貨 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5380 | -20 | -70 | -200 | 25mm:5650 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 6250 | 0 | 0 | 150 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 6040 | 0 | 0 | 40 | |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 5600 | -10 | -120 | -300 | |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -10 | -120 | -270 | |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -10 | -120 | -270 | |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -10 | -120 | -270 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5600 | -10 | -120 | -270 | |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 5720 | 0 | -110 | -280 | |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 5720 | 0 | -110 | -280 | |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 5500 | 0 | 0 | -260 | |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 5530 | 0 | 0 | -250 | |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 5500 | 0 | 0 | -260 | |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 5500 | 0 | 0 | -260 | |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 5530 | 0 | 0 | -250 | |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 5530 | 0 | 0 | -250 | |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 5720 | 0 | -130 | -280 | |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 5720 | 0 | -130 | -280 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 7020 | 0 | -60 | -330 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6800 | 0 | -130 | -380 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -130 | -430 | |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 6800 | 0 | -100 | -430 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6780 | 0 | -170 | -420 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 6800 | 0 | -150 | -300 | |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 6750 | 0 | -100 | -350 | |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 5850 | -30 | -150 | -250 | |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/馬鋼 | 7100 | 0 | -100 | -100 | |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/馬鋼 | 5800 | 0 | -1100 | -1120 | |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/馬鋼 | 6400 | -50 | -150 | -180 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 7330 | 0 | 0 | -50 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 7100 | 0 | 0 | -50 | |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新鋼 | 6800 | 0 | -100 | -100 | |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 新余 | 7990 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 新余 | 7790 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7540 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 8040 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7840 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7590 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 7590 | 0 | 0 | 0 | |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 7350 | 0 | 0 | -300 | |
無縫管 | 168*8 | 20# | 鞍鋼 | 7350 | 0 | 0 | -300 | |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 7950 | 0 | 0 | -50 | |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 8100 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 5580 | 0 | 0 | -50 | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 5590 | 0 | 0 | -60 | |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 5570 | 0 | 0 | -130 | |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 5630 | 0 | 0 | -70 | |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 7900 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7850 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 7780 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 7800 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 8200 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 7900 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 8350 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 9350 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 8月5日太原鋼材市場價格行情
下一篇: 8月5日重慶鋼材市場價格行情