概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5/8mmQ235邯鋼55000-50-300高線Φ6。5/8mmQ235邯鋼56500-50-250高線Φ6。5/8mmQ235首鋼56500-50-250高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5500 | 0 | -50 | -300 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5650 | 0 | -50 | -250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首鋼 | 5650 | 0 | -50 | -250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢鋼 | 5650 | 0 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 5770 | -30 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5770 | -30 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 邯鋼 | 5720 | -20 | -20 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5570 | -30 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5520 | -30 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬業 | 5550 | -60 | -60 | -110 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 承鋼 | 5850 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 承鋼 | 5700 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬業 | 5560 | 0 | -20 | -100 |
熱軋卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯鋼 | 6310 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太鋼 | 6160 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太鋼 | 6110 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 6110 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 5900 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐鋼 | 5900 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7650 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7650 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 7630 | 0 | 0 | -70 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 7630 | 0 | 0 | -70 |
普中板 | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 6870 | 0 | -30 | -60 | |
普中板 | Q235 | 邯鋼 | 6650 | 0 | -30 | -60 | |
普中板 | Q235 | 邯鋼 | 6430 | 0 | -30 | -60 | |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 6320 | 0 | -30 | -60 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯鋼 | 6360 | 0 | -30 | -60 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 6250 | 0 | -30 | -90 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 6250 | 0 | -30 | -90 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬業 | 6250 | 0 | -30 | -90 |
普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬業 | 6260 | 0 | -30 | -60 |
低合金板 | Q345 | 邯鋼 | 7040 | 0 | -30 | -60 | |
低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯鋼 | 6580 | 0 | -30 | -60 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 包鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 江天 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 江天 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 5# | Q235 | 首鋼 | 5580 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 8月5日廣州鋼材市場價格行情
下一篇: 8月5日上海鋼材市場價格行情