歡迎來到上海裝潢網
工 程 預 算 書 | |||||||||||||||
90平米全包實用型 | |||||||||||||||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 套餐標配 | 材料費 | 主材費 | 人工費 | 合計 | 項目說明 | |||||
1 | 基礎套餐 | ||||||||||||||
1 | 客餐廳 | ||||||||||||||
1 | 基-成裝-055 | 大理石窗臺板磨邊 | M | 2.5 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 52.5 | 人工磨邊 | |||||
2 | 基-成裝-010 | 雅士白窗臺板寬度<300MM | M | 2.5 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 708.29 | 1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、雅士白(若天然大理石為天然紋路)廠家測量費100/家,異形及圓弧加收80元/米,鋼筋加固32元/米。 | |||||
3 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩子層 | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 901.37 | 1、鏟除頂面膩子層;2、按公司規定,規范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運。 | |||||
4 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
5 | 基-墻面-011 | PVC護角條 | M | 75 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 450 | 1、PVC護角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
6 | 基-頂面-001 | 石膏板平板平頂 | ㎡ | 13.5 | 套餐外 | 95 | 0 | 80 | 2426.63 | 1、輕鋼龍骨(吊桿及固定螺絲)釘(可成)、膠(百得),防火防腐處理(金山)(面積按照成品展開面積算);2、圣戈班紙面石膏板。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 41.16 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 3169.32 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
8 | 基-涂飾-001 | 成品膩子(億平方) | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 3675.65 | 1、億平方成品內墻凈味膩子粉;2、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
9 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 1327.59 | 1、億平方界面劑。 | |||||
10 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 3776.09 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
11 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 1 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 248.82 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、黑金沙,寬度300mm以內(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
金額小計 | 3387.6 | 4880.6 | 8367.3 | 17033.9 | |||||||||||
2 | 臥室 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩子層 | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 416.49 | 1、鏟除頂面膩子層;2、按公司規定,規范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護角條 | M | 34.84 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 209.04 | 1、PVC護角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 17.42 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 413.55 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規格按比例加價;2、13cm以內,超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 16.9 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1301.3 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩子(億平方) | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1698.37 | 1、億平方成品內墻凈味膩子粉;2、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 613.42 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1744.78 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
9 | 基-成裝-010 | 雅士白窗臺板寬度<300MM | M | 1.65 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 467.47 | 1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、雅士白(若天然大理石為天然紋路)廠家測量費100/家,異形及圓弧加收80元/米,鋼筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成裝-055 | 大理石窗臺板磨邊 | M | 1.65 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 34.65 | 人工磨邊 | |||||
金額小計 | 1004.5 | 2541 | 3480.9 | 7196.7 | |||||||||||
60201 | 臥室 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩子層 | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 349.61 | 1、鏟除頂面膩子層;2、按公司規定,規范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 細木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護角條 | M | 31.46 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 188.76 | 1、PVC護角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 15.73 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 373.43 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規格按比例加價;2、13cm以內,超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 14.77 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1137.29 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩子(億平方) | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1425.67 | 1、億平方成品內墻凈味膩子粉;2、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 514.93 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1464.62 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
金額小計 | 849.7 | 1833.9 | 2940.5 | 5752 | |||||||||||
3 | 衛生間 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 25.18 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1875.86 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-004 | 墻壁防潮處理(咖樂防水) | ㎡ | 18.7 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 1309.14 | 1.咖樂防水 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 25.18 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2985.87 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);3、規格不同價格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 8.56 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 85.6 | 1、瓷磚實際倒角加工長度計算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 513.59 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 833.08 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計,若留縫寬達3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價增加6元/平方;5、規格不同價格不等;6、主材價格按購價計價,損耗按實計算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 466.9 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.8 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 199.06 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、黑金沙,寬度300mm以內(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
11 | 基-成裝-059 | 安裝污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
12 | 基-成裝-060 | 安裝整體臺盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
13 | 基-成裝-062 | 安裝馬桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、輔料為隔水法蘭,硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
14 | 基-成裝-065 | 安裝衛浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、輔料為硅膠(百得)、生料帶等;2、按每個衛生間為-套計算(7件以內,每增加-件增加15元。)。 | |||||
15 | 基-成裝-066 | 冷熱水龍頭/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、軟管,生料帶及硅膠(百得)等。 | |||||
16 | 基-成裝-070 | 馬桶移位 | 項 | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料帶及硅膠(百得)等,pvc下水管;直接,彎頭;2、中財管徑110PVC及配件+總司令移位器。 | |||||
17 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型號:TF40-10,TF50-10。 | |||||
18 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
19 | 基-成裝-086 | 淋浴房大理石擋水檻(黑金沙) | M | 1.6 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 429.2 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼;2、工程量按延長米計算。 | |||||
金額小計 | 3581.1 | 1696.4 | 5054.3 | 10482 | |||||||||||
4 | 廚房 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 27.67 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 2061.84 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 27.67 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 3281.9 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);3、規格不同價格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據選樣填入。 | |||||
4 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 7.28 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 72.8 | 1、瓷磚實際倒角加工長度計算。單邊 僅限瓷片 | |||||
5 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 8.3 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 639.1 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
7 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 8.3 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 1036.67 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計,若留縫寬達3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價增加6元/平方;5、規格不同價格不等;6、主材價格按購價計價,損耗按實計算(房間地面面積)。 | |||||
8 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.8 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 199.06 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、黑金沙,寬度300mm以內(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
9 | 基-成裝-068 | 安裝廚房水槽龍頭 | 套 | 1 | 套餐外 | 18 | 0 | 50 | 68 | 1、軟管,生料帶及硅膠等。 | |||||
10 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 4 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 222.4 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
金額小計 | 2588.7 | 680.2 | 4843.5 | 8258.4 | |||||||||||
5 | 陽臺 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩子層 | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 37.8 | 1、鏟除頂面膩子層;2、按公司規定,規范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運。 | |||||
2 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 15.48 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1153.49 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
3 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 細木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 15.48 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 1836.05 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);3、規格不同價格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 19.84 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 198.4 | 1、瓷磚實際倒角加工長度計算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 415.8 | 1、綜合價,厚度在40mm內,不作調整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費,按實結算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 674.46 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計,若留縫寬達3mm,加4元/平米(勾縫劑業主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價增加6元/平方;5、規格不同價格不等;6、主材價格按購價計價,損耗按實計算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 378 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-涂飾-001 | 成品膩子(億平方) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 154.14 | 1、億平方成品內墻凈味膩子粉;2、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
11 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 55.67 | 1、億平方界面劑。 | |||||
12 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 158.35 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
13 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 2.3 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 572.3 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數量按延米計算;3、黑金沙,寬度300mm以內(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
14 | 基-成裝-059 | 安裝污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
15 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 1 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 127.6 | 1、型號:TF40-10,TF50-10。 | |||||
金額小計 | 1635.7 | 1288.4 | 3473.4 | 6513.7 | |||||||||||
7 | 改建 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-015 | 防盜門灌漿 | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 30 | 240 | 270 | 水泥黃沙 | |||||
金額小計 | 0 | 30 | 240 | 270 | |||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 基-墻面-007 | 打洞/空調/脫排/浴霸/水管 | 個 | 18 | 套餐外 | 0 | 0 | 45 | 810 | 1、專業打洞,含水管,電線穿洞。不含斜洞(斜洞64/個)。 | |||||
2 | 基-其它-005 | 成品保護費(復式房) | 項 | 1 | 套餐外 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 1、新鋪裝地面保護及窗臺大理石保護(彩條布)、陽臺鋁合金門U型下檻保護、線管保護、衛浴成品保護(新裝臺盆、馬桶等)、可視門鈴等保護,窗戶玻璃保護,軟膜保護。 | |||||
3 | 基-其它-011 | 雜物費(復式) | 項 | 1 | 套餐外 | 350 | 0 | 126 | 476 | 1、垃圾袋.掃把.維絲.腳手架等.燈泡。鉆頭,刀片,墨繩,鉛筆等。 | |||||
4 | 基-其它-017 | 垃圾清理費(復式) | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 840 | 840 | 從施工現場搬至物業指定地點(如物業上門收取,公司將按每平米2元收取裝袋費用)(按套內面積計算)(物業指定點”含義為小區內出樓平面不超過200M)(小區外搬運及運輸費由物業收取,該費用不含在本報價中,業主自理)(底層和有電梯按此標準收費,若無電梯,每-層增加1元/平方)(二手房拆舊垃圾清運費另計) | |||||
5 | 基-其它-023 | 材料搬運費(復式) | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 840 | 840 | ?在裝修過程中乙方施工所需要的由乙方提供的材料搬至甲方施工現場 | |||||
金額小計 | 1780 | 0 | 2616 | 4396 | |||||||||||
6 | 水電 | ||||||||||||||
1 | NGFLFSSJ0022 | 煤氣管道標準套餐四分管DN15 四分管(DN15) | 戶 | 1 | 套餐外 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 10米管道和管件,閥門等標準管件 | |||||
2 | 基-水電-013 | 全套排暗水管 (按實計算)愛康 | M | 58 | 套餐外 | 21 | 13 | 9.2 | 2604.2 | 1、愛康PPR熱水管25*4.2熱熔管(按實結算);2、直接、彎頭、內絲彎頭、過橋、管堵、生料帶、管卡等(愛康配套配件);3、試壓8公斤/半小時,按實結算、隱蔽工程驗收時確認數量、按成品長度計量(備注:不足35米按35計算)。 | |||||
3 | 基-水電-019 | 落水管及輔料 | 點位 | 6 | 套餐外 | 10.3 | 20 | 31 | 376.89 | 1、50 75 110 PVC管(中財專供315),下水管,液晶電視預埋管;2、馬桶移位除外。 | |||||
4 | 基-水電-059 | 安裝燈具 | 戶 | 1 | 套餐外 | 51.5 | 0 | 525 | 576.5 | 1、復式高檔燈具安裝另計,包含水晶燈;2、螺絲、膠布、擰緊、軟管等。 | |||||
5 | 基-水電-072 | 弱電箱整理(弱電箱) | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、弱電箱整理。 | |||||
6 | 基-水電-073 | 強電箱整理(強電箱) | 點位 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、強電箱整理。 | |||||
7 | 基-水電-075 | 弱電箱 | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 105 | 0 | 105 | 弱電箱 梅蘭 | |||||
8 | 基-水電-074 | 強電箱(施耐德) | 項 | 1 | 套餐外 | 0 | 850 | 0 | 850 | 1、總漏電63A、25A(包含3個)、20A(包含3個)、16A(包含2個)雙進雙出,兩房配置。電箱以及電箱后箱子;2、10 12回路(非標配單片價格另計,16A:47元/只,20A:60元/只,25A:66元/只,32A:70元/只,雙進雙出)。 | |||||
9 | 基-套餐-124 | 強電(2.5平方線)永鼎 | 點位 | 35 | 套餐外 | 0 | 160 | 0 | 5600 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
10 | 基-套餐-125 | 強電(1.5平方線)永鼎 | 點位 | 13 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 1820 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
11 | 基-套餐-126 | 強電(4平方線)永鼎 | 點位 | 2 | 套餐外 | 0 | 260 | 0 | 520 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
12 | 基-套餐-127 | 強電(6平方線)永鼎 | 點位 | 1 | 套餐外 | 0 | 510 | 0 | 510 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
13 | 基-套餐-129 | 弱電電視線 永鼎 | 點位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
14 | 基-套餐-377 | 弱電電話線 永鼎 | 點位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
15 | 基-套餐-378 | 弱電網線 永鼎 | 點位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時保護蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
16 | 基-套餐-379 | 電話插座 | 個 | 3 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 93 | 公牛開關面板G25 | |||||
17 | 基-套餐-380 | 網線插座 | 個 | 3 | 套餐外 | 26 | 0 | 10 | 108 | 公牛開關面板G25 | |||||
18 | 基-套餐-381 | 電視插座 | 個 | 3 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 93 | 公牛開關面板G25 | |||||
19 | 基-開關001 | 一開單控(公牛G25) | 個 | 2 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 40 | ||||||
20 | 基-開關002 | 一開雙控(公牛G25) | 個 | 6 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 120 | ||||||
