歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
工 程 預(yù) 算 書 | |||||||||||||||
35平米全包實(shí)用型 | |||||||||||||||
序號 | 編號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 套餐標(biāo)配 | 材料費(fèi) | 主材費(fèi) | 人工費(fèi) | 合計(jì) | 項(xiàng)目說明 | |||||
1 | 基礎(chǔ)套餐 | ||||||||||||||
1 | 客餐廳 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 30 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 209.98 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 23.4 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 140.4 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-001 | 石膏板平板平頂 | ㎡ | 5.3 | 套餐外 | 95 | 0 | 80 | 952.67 | 1、輕鋼龍骨(吊桿及固定螺絲)釘(可成)、膠(百得),防火防腐處理(金山)(面積按照成品展開面積算);2、圣戈班紙面石膏板。 | |||||
5 | 基-頂面-027 | 窗簾盒 | M | 1.1 | 套餐外 | 28.7 | 60.3 | 48 | 150.7 | 1、聲達(dá)EO級杉木板框體,與頂棚連體;2、高120,雙層窗簾寬200;2、不含乳膠漆施工項(xiàng)目 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 7.72 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 594.44 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
7 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 30 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 856.26 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
8 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 30 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 309.27 | 1、億平方界面劑。 | |||||
9 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 30 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 879.66 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
10 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 1 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 248.82 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
金額小計(jì) | 1038.8 | 1232.4 | 2264.7 | 4639.9 | |||||||||||
2 | 臥室 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 48.15 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 337.01 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 30.88 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 185.28 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 15.44 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 366.55 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規(guī)格按比例加價(jià);2、13cm以內(nèi),超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 14.07 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1083.39 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 48.15 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1374.3 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 48.15 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 496.37 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 48.15 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1411.85 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
金額小計(jì) | 820.5 | 1770.5 | 2838.1 | 5552.4 | |||||||||||
3 | 衛(wèi)生間 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 20.88 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1555.77 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-004 | 墻壁防潮處理(咖樂防水) | ㎡ | 14.42 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 1009.26 | 1.咖樂防水 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 20.88 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2476.37 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 6.4 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 64 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 3.94 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 303.38 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 3.94 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 492.11 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 3.94 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 275.8 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.69 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 171.69 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
11 | 基-成裝-059 | 安裝污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
12 | 基-成裝-060 | 安裝整體臺盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
13 | 基-成裝-062 | 安裝馬桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、輔料為隔水法蘭,硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
14 | 基-成裝-065 | 安裝衛(wèi)浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、輔料為硅膠(百得)、生料帶等;2、按每個(gè)衛(wèi)生間為-套計(jì)算(7件以內(nèi),每增加-件增加15元。)。 | |||||
15 | 基-成裝-066 | 冷熱水龍頭/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、軟管,生料帶及硅膠(百得)等。 | |||||
16 | 基-成裝-070 | 馬桶移位 | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料帶及硅膠(百得)等,pvc下水管;直接,彎頭;2、中財(cái)管徑110PVC及配件+總司令移位器。 | |||||
17 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型號:TF40-10,TF50-10。 | |||||
18 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
19 | 基-成裝-086 | 淋浴房大理石擋水檻(黑金沙) | M | 1.6 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 429.2 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼;2、工程量按延長米計(jì)算。 | |||||
金額小計(jì) | 2875.9 | 1432.7 | 4129.8 | 8561.2 | |||||||||||
4 | 廚房 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 20.6 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1534.91 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 20.6 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2443.16 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
4 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 9.6 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 96 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
5 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 3.9 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 300.3 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
7 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 3.9 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 487.11 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
8 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.77 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 191.6 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
9 | 基-成裝-068 | 安裝廚房水槽龍頭 | 套 | 1 | 套餐外 | 18 | 0 | 50 | 68 | 1、軟管,生料帶及硅膠等。 | |||||
10 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 4 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 222.4 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
金額小計(jì) | 1857.7 | 550.6 | 3508.8 | 6020.1 | |||||||||||
5 | 陽臺 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 35.21 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 15.6 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1162.36 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
3 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 細(xì)木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 15.6 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 1850.16 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 13.2 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 132 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 387.31 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 628.25 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 352.1 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 143.58 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
11 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 51.86 | 1、億平方界面劑。 | |||||
12 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 5.03 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 147.5 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
13 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 2 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 497.65 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
14 | 基-成裝-059 | 安裝污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
15 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 1 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 127.6 | 1、型號:TF40-10,TF50-10。 | |||||
金額小計(jì) | 1618.1 | 1183.9 | 3354 | 6267.2 | |||||||||||
6 | 水電 | ||||||||||||||
1 | NGFLFSSJ0022 | 煤氣管道標(biāo)準(zhǔn)套餐四分管DN15 四分管(DN15) | 戶 | 1 | 套餐外 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 10米管道和管件,閥門等標(biāo)準(zhǔn)管件 | |||||
2 | 基-水電-013 | 全套排暗水管 (按實(shí)計(jì)算)愛康 | M | 45 | 套餐外 | 21 | 13 | 9.2 | 2020.5 | 1、愛康PPR熱水管25*4.2熱熔管(按實(shí)結(jié)算);2、直接、彎頭、內(nèi)絲彎頭、過橋、管堵、生料帶、管卡等(愛康配套配件);3、試壓8公斤/半小時(shí),按實(shí)結(jié)算、隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)確認(rèn)數(shù)量、按成品長度計(jì)量(備注:不足35米按35計(jì)算)。 | |||||
3 | 基-水電-019 | 落水管及輔料 | 點(diǎn)位 | 4 | 套餐外 | 10.3 | 20 | 31 | 251.26 | 1、50 75 110 PVC管(中財(cái)專供315),下水管,液晶電視預(yù)埋管;2、馬桶移位除外。 | |||||
4 | 基-水電-059 | 安裝燈具 | 戶 | 1 | 套餐外 | 51.5 | 0 | 525 | 576.5 | 1、復(fù)式高檔燈具安裝另計(jì),包含水晶燈;2、螺絲、膠布、擰緊、軟管等。 | |||||
5 | 基-水電-072 | 弱電箱整理(弱電箱) | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、弱電箱整理。 | |||||
6 | 基-水電-073 | 強(qiáng)電箱整理(強(qiáng)電箱) | 點(diǎn)位 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、強(qiáng)電箱整理。 | |||||
7 | 基-水電-075 | 弱電箱 | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 0 | 105 | 0 | 105 | 弱電箱 梅蘭 | |||||
8 | 基-水電-074 | 強(qiáng)電箱(施耐德) | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 0 | 850 | 0 | 850 | 1、總漏電63A、25A(包含3個(gè))、20A(包含3個(gè))、16A(包含2個(gè))雙進(jìn)雙出,兩房配置。電箱以及電箱后箱子;2、10 12回路(非標(biāo)配單片價(jià)格另計(jì),16A:47元/只,20A:60元/只,25A:66元/只,32A:70元/只,雙進(jìn)雙出)。 | |||||
9 | 基-套餐-124 | 強(qiáng)電(2.5平方線)永鼎 | 點(diǎn)位 | 27 | 套餐外 | 0 | 160 | 0 | 4320 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
10 | 基-套餐-125 | 強(qiáng)電(1.5平方線)永鼎 | 點(diǎn)位 | 9 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 1260 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
11 | 基-套餐-126 | 強(qiáng)電(4平方線)永鼎 | 點(diǎn)位 | 2 | 套餐外 | 0 | 260 | 0 | 520 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
12 | 基-套餐-127 | 強(qiáng)電(6平方線)永鼎 | 點(diǎn)位 | 1 | 套餐外 | 0 | 510 | 0 | 510 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
13 | 基-套餐-129 | 弱電電視線 永鼎 | 點(diǎn)位 | 2 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 280 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
14 | 基-套餐-377 | 弱電電話線 永鼎 | 點(diǎn)位 | 2 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 280 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
15 | 基-套餐-378 | 弱電網(wǎng)線 永鼎 | 點(diǎn)位 | 2 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 280 | 1、電線管、電線、暗盒以及輔料;2、6分PVC-U分中型電工套管(中財(cái)315雙色線管)鉆頭,拉法基繃帶,路路通暗盒,水泥§黃沙,臨時(shí)保護(hù)蓋板,蓋板,永鼎電線,彈簧、穿線鋼絲壓線包。磚墻,混凝土開槽封槽 | |||||
16 | 基-套餐-379 | 電話插座 | 個(gè) | 2 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 62 | 公牛開關(guān)面板G25 | |||||
17 | 基-套餐-380 | 網(wǎng)線插座 | 個(gè) | 2 | 套餐外 | 26 | 0 | 10 | 72 | 公牛開關(guān)面板G25 | |||||
18 | 基-套餐-381 | 電視插座 | 個(gè) | 2 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 62 | 公牛開關(guān)面板G25 | |||||
19 | 基-開關(guān)001 | 一開單控(公牛G25) | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 20 | ||||||
20 | 基-開關(guān)002 | 一開雙控(公牛G25) | 個(gè) | 4 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 80 | ||||||
21 | 基-開關(guān)003 | 二開單控(公牛G25) | 個(gè) | 2 | 套餐外 | 16 | 0 | 5 | 42 | ||||||
22 | 基-開關(guān)009 | 斜五孔插座(2.5平方)(公牛G25) | 個(gè) | 25 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 500 | ||||||
23 | 基-開關(guān)010 | 帶開關(guān)雙控五孔插座(2.5平方)(公牛G25) | 個(gè) | 4 | 套餐外 | 21.4 | 0 | 5 | 105.6 | ||||||
24 | 基-開關(guān)011 | 16A三極插座(空調(diào))(公牛G25) | 個(gè) | 2 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 40 | ||||||
金額小計(jì) | 1771.3 | 10200 | 2073 | 14126.9 | |||||||||||
7 | 改建 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-015 | 防盜門灌漿 | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 0 | 30 | 240 | 270 | 水泥黃沙 | |||||
金額小計(jì) | 0 | 30 | 240 | 270 | |||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 基-墻面-007 | 打洞/空調(diào)/脫排/浴霸/水管 | 個(gè) | 15 | 套餐外 | 0 | 0 | 45 | 675 | 1、專業(yè)打洞,含水管,電線穿洞。不含斜洞(斜洞64/個(gè))。 | |||||
2 | 基-其它-005 | 成品保護(hù)費(fèi)(復(fù)式房) | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 1、新鋪裝地面保護(hù)及窗臺大理石保護(hù)(彩條布)、陽臺鋁合金門U型下檻保護(hù)、線管保護(hù)、衛(wèi)浴成品保護(hù)(新裝臺盆、馬桶等)、可視門鈴等保護(hù),窗戶玻璃保護(hù),軟膜保護(hù)。 | |||||
3 | 基-其它-011 | 雜物費(fèi)(復(fù)式) | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 350 | 0 | 126 | 476 | 1、垃圾袋.掃把.維絲.腳手架等.燈泡。鉆頭,刀片,墨繩,鉛筆等。 | |||||
4 | 基-其它-017 | 垃圾清理費(fèi)(復(fù)式) | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 840 | 840 | 從施工現(xiàn)場搬至物業(yè)指定地點(diǎn)(如物業(yè)上門收取,公司將按每平米2元收取裝袋費(fèi)用)(按套內(nèi)面積計(jì)算)(物業(yè)指定點(diǎn)”含義為小區(qū)內(nèi)出樓平面不超過200M)(小區(qū)外搬運(yùn)及運(yùn)輸費(fèi)由物業(yè)收取,該費(fèi)用不含在本報(bào)價(jià)中,業(yè)主自理)(底層和有電梯按此標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),若無電梯,每-層增加1元/平方)(二手房拆舊垃圾清運(yùn)費(fèi)另計(jì)) | |||||
